| playerID | nameFirst | nameLast | NAME | POS | RNK | HOF | FROM | TO | finalScore | WAR | WAR7 | WAR5C | WAR3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mayswi01 | Willie | Mays | Willie Mays | CF | 1 | Y | 1951 | 1973 | 546,00 | 156.2 | 73.6 | 52.3 | 32.9 |
| willite01 | Ted | Williams | Ted Williams | LF | 1 | Y | 1939 | 1960 | 513,30 | 121.9 | 72.7 | 53.0 | 34.1 |
| ruthba01 | Babe | Ruth | Babe Ruth | RF | 1 | Y | 1914 | 1935 | 508,80 | 162.1 | 89.7 | 56.8 | 41.6 |
| pujolal01 | Albert | Pujols | Albert Pujols | 1B | 1 | N | 2001 | 2022 | 414,50 | 101.6 | 61.7 | 44.6 | 27.6 |
| schmimi01 | Mike | Schmidt | Mike Schmidt | 3B | 1 | Y | 1972 | 1989 | 413,90 | 106.9 | 58.6 | 40.4 | 27.4 |
| morgajo02 | Joe | Morgan | Joe Morgan | 2B | 1 | Y | 1963 | 1984 | 411,40 | 100.5 | 59.4 | 47.8 | 30.0 |
| ripkeca01 | Cal | Ripken | Cal Ripken | SS | 1 | Y | 1981 | 2001 | 376,80 | 95.9 | 56.0 | 35.5 | 29.6 |
| benchjo01 | Johnny | Bench | Johnny Bench | C | 1 | Y | 1967 | 1983 | 324,60 | 75.2 | 47.2 | 32.7 | 23.9 |
| thomafr04 | Frank | Thomas | Frank Thomas | DH | 1 | Y | 1990 | 2008 | 309,90 | 73.8 | 45.1 | 31.8 | 21.1 |
| aaronha01 | Hank | Aaron | Hank Aaron | RF | 2 | Y | 1954 | 1976 | 466,70 | 143.1 | 61.7 | 43.7 | 28.0 |
| musiast01 | Stan | Musial | Stan Musial | LF | 2 | Y | 1941 | 1963 | 433,30 | 128.1 | 64.4 | 44.6 | 30.4 |
| mantlmi01 | Mickey | Mantle | Mickey Mantle | CF | 2 | Y | 1951 | 1968 | 425,80 | 110.2 | 64.8 | 47.7 | 33.1 |
| hornsro01 | Rogers | Hornsby | Rogers Hornsby | 2B | 2 | Y | 1915 | 1937 | 411,30 | 127.1 | 73.4 | 49.9 | 33.3 |
| gehrilo01 | Lou | Gehrig | Lou Gehrig | 1B | 2 | Y | 1923 | 1939 | 384,90 | 114.1 | 67.8 | 47.2 | 31.8 |
| wagneho01 | Honus | Wagner | Honus Wagner | SS | 2 | Y | 1897 | 1917 | 376,00 | 130.9 | 65.2 | 49.1 | 30.9 |
| boggswa01 | Wade | Boggs | Wade Boggs | 3B | 2 | Y | 1982 | 1999 | 367,80 | 91.4 | 56.1 | 42.2 | 25.8 |
| cartega01 | Gary | Carter | Gary Carter | C | 2 | Y | 1974 | 1992 | 324,30 | 70.1 | 48.2 | 35.8 | 23.1 |
| molitpa01 | Paul | Molitor | Paul Molitor | DH | 2 | Y | 1978 | 1998 | 276,30 | 75.7 | 39.7 | 25.4 | 17.9 |
| cobbty01 | Ty | Cobb | Ty Cobb | CF | 3 | Y | 1905 | 1928 | 419,40 | 151.0 | 69.1 | 47.7 | 32.6 |
| henderi01 | Rickey | Henderson | Rickey Henderson | LF | 3 | Y | 1979 | 2003 | 416,50 | 111.2 | 59.0 | 36.2 | 28.6 |
| bettsmo01 | Mookie | Betts | Mookie Betts | RF | 3 | N | 2014 | 2025 | 378,40 | 75.3 | 55.0 | 40.0 | 28.5 |
| collied01 | Eddie | Collins | Eddie Collins | 2B | 3 | Y | 1906 | 1930 | 372,30 | 123.9 | 64.2 | 44.5 | 29.5 |
| brettge01 | George | Brett | George Brett | 3B | 3 | Y | 1973 | 1993 | 352,60 | 88.6 | 53.2 | 38.5 | 26.3 |
| foxxji01 | Jimmie | Foxx | Jimmie Foxx | 1B | 3 | Y | 1925 | 1945 | 326,40 | 93.1 | 59.5 | 43.0 | 28.6 |
| yountro01 | Robin | Yount | Robin Yount | SS | 3 | Y | 1974 | 1993 | 315,60 | 77.3 | 47.2 | 35.7 | 24.8 |
| gibso01jos | Josh | Gibson | Josh Gibson | C | 3 | Y | 1930 | 1946 | 286,80 | 72.8 | 56.8 | 44.2 | 30.5 |
| martied01 | Edgar | Martinez | Edgar Martinez | DH | 3 | Y | 1987 | 2004 | 275,60 | 68.3 | 43.6 | 30.2 | 20.0 |
| troutmi01 | Mike | Trout | Mike Trout | CF | 4 | N | 2011 | 2025 | 416,20 | 87.3 | 65.0 | 47.3 | 30.9 |
| bondsba01 | Barry | Bonds | Barry Bonds | LF | 4 | N | 1986 | 2007 | 388,50 | 162.8 | 78.8 | 51.2 | 37.1 |
| robinfr02 | Frank | Robinson | Frank Robinson | RF | 4 | Y | 1956 | 1976 | 373,20 | 107.2 | 51.6 | 35.3 | 24.4 |
| matheed01 | Eddie | Mathews | Eddie Mathews | 3B | 4 | Y | 1952 | 1968 | 348,40 | 96.2 | 54.2 | 36.7 | 24.4 |
| robinja02 | Jackie | Robinson | Jackie Robinson | 2B | 4 | Y | 1945 | 1956 | 327,10 | 61.7 | 52.3 | 41.6 | 27.4 |
| bankser01 | Ernie | Banks | Ernie Banks | SS | 4 | Y | 1953 | 1971 | 311,90 | 67.8 | 51.8 | 39.5 | 27.7 |
| mizejo01 | Johnny | Mize | Johnny Mize | 1B | 4 | Y | 1936 | 1953 | 297,70 | 71.3 | 48.8 | 34.2 | 22.4 |
| fiskca01 | Carlton | Fisk | Carlton Fisk | C | 4 | Y | 1969 | 1993 | 280,80 | 68.4 | 37.7 | 23.2 | 20.3 |
| ohtansh01 | Shohei | Ohtani | Shohei Ohtani | DH | 4 | N | 2018 | 2025 | 237,90 | 35.2 | 35.1 | 30.0 | 21.7 |
| speaktr01 | Tris | Speaker | Tris Speaker | CF | 5 | Y | 1907 | 1928 | 383,90 | 134.3 | 62.2 | 44.3 | 29.1 |
| yastrca01 | Carl | Yastrzemski | Carl Yastrzemski | LF | 5 | Y | 1961 | 1983 | 374,90 | 96.4 | 51.8 | 43.4 | 31.4 |
| beltrad01 | Adrian | Beltre | Adrian Beltre | 3B | 5 | Y | 1998 | 2018 | 348,30 | 93.6 | 49.3 | 33.0 | 24.6 |
| clemero01 | Roberto | Clemente | Roberto Clemente | RF | 5 | Y | 1955 | 1972 | 347,90 | 94.8 | 50.0 | 39.8 | 22.9 |
| carewro01 | Rod | Carew | Rod Carew | 2B | 5 | Y | 1967 | 1985 | 327,00 | 81.3 | 49.7 | 38.8 | 24.9 |
| rodrial01 | Alex | Rodriguez | Alex Rodriguez | SS | 5 | N | 1994 | 2016 | 302,40 | 117.5 | 64.3 | 43.5 | 29.2 |
| goldspa01 | Paul | Goldschmidt | Paul Goldschmidt | 1B | 5 | N | 2011 | 2025 | 295,30 | 63.9 | 45.1 | 30.6 | 22.3 |
| rodriiv01 | Ivan | Rodriguez | Ivan Rodriguez | C | 5 | Y | 1991 | 2011 | 251,10 | 68.7 | 39.6 | 30.3 | 19.3 |
| downibr01 | Brian | Downing | Brian Downing | DH | 5 | N | 1973 | 1992 | 189,90 | 51.5 | 29.0 | 17.0 | 15.5 |
| griffke02 | Ken | Griffey Jr. | Ken Griffey Jr. | CF | 6 | Y | 1989 | 2010 | 361,10 | 83.8 | 53.9 | 37.8 | 27.5 |
| judgeaa01 | Aaron | Judge | Aaron Judge | RF | 6 | N | 2016 | 2025 | 342,50 | 62.0 | 56.7 | 41.5 | 31.1 |
| santoro01 | Ron | Santo | Ron Santo | 3B | 6 | Y | 1960 | 1974 | 319,10 | 70.5 | 53.9 | 41.9 | 27.6 |
| gehrich01 | Charlie | Gehringer | Charlie Gehringer | 2B | 6 | Y | 1924 | 1942 | 318,60 | 83.8 | 50.6 | 40.1 | 24.9 |
| rosepe01 | Pete | Rose | Pete Rose | LF | 6 | N | 1963 | 1986 | 306,60 | 79.7 | 44.9 | 31.4 | 22.1 |
| cabremi01 | Miguel | Cabrera | Miguel Cabrera | 1B | 6 | N | 2003 | 2023 | 293,50 | 67.3 | 44.7 | 33.6 | 22.0 |
| smithoz01 | Ozzie | Smith | Ozzie Smith | SS | 6 | Y | 1978 | 1996 | 292,10 | 76.9 | 42.3 | 32.3 | 20.3 |
| berrayo01 | Yogi | Berra | Yogi Berra | C | 6 | Y | 1946 | 1965 | 245,30 | 59.5 | 36.8 | 27.5 | 17.4 |
| ortizda01 | David | Ortiz | David Ortiz | DH | 6 | N | 1997 | 2016 | 185,90 | 55.3 | 35.0 | 25.0 | 17.4 |
| dimagjo01 | Joe | DiMaggio | Joe DiMaggio | CF | 7 | Y | 1936 | 1951 | 342,60 | 79.1 | 51.3 | 38.0 | 25.4 |
| ottme01 | Mel | Ott | Mel Ott | RF | 7 | Y | 1926 | 1947 | 337,50 | 110.7 | 54.7 | 38.1 | 26.0 |
| lajoina01 | Nap | Lajoie | Nap Lajoie | 2B | 7 | Y | 1896 | 1916 | 318,50 | 107.3 | 60.2 | 41.8 | 28.4 |
| jonesch06 | Chipper | Jones | Chipper Jones | 3B | 7 | Y | 1993 | 2012 | 318,20 | 85.3 | 46.7 | 31.3 | 22.0 |
| vottojo01 | Joey | Votto | Joey Votto | 1B | 7 | N | 2007 | 2023 | 291,90 | 64.4 | 46.8 | 30.9 | 22.9 |
| trammal01 | Alan | Trammell | Alan Trammell | SS | 7 | Y | 1977 | 1996 | 287,00 | 70.7 | 44.6 | 31.0 | 21.5 |
| raineti01 | Tim | Raines | Tim Raines | LF | 7 | Y | 1979 | 2002 | 282,80 | 69.4 | 40.7 | 32.3 | 20.3 |
| mauerjo01 | Joe | Mauer | Joe Mauer | C | 7 | Y | 2004 | 2018 | 244,50 | 55.3 | 39.0 | 28.9 | 19.5 |
| encared01 | Edwin | Encarnacion | Edwin Encarnacion | DH | 7 | N | 2005 | 2020 | 168,70 | 35.5 | 26.6 | 21.0 | 13.5 |
| kalinal01 | Al | Kaline | Al Kaline | RF | 8 | Y | 1953 | 1974 | 328,20 | 92.8 | 48.3 | 32.8 | 24.6 |
| charl01osc | Oscar | Charleston | Oscar Charleston | CF | 8 | Y | 1920 | 1941 | 314,30 | 102.0 | 53.0 | 44.0 | 27.9 |
| utleych01 | Chase | Utley | Chase Utley | 2B | 8 | N | 2003 | 2018 | 311,30 | 64.4 | 49.2 | 39.7 | 25.0 |
| robinbr01 | Brooks | Robinson | Brooks Robinson | 3B | 8 | Y | 1955 | 1977 | 303,90 | 78.4 | 45.8 | 33.3 | 24.1 |
| heltoto01 | Todd | Helton | Todd Helton | 1B | 8 | Y | 1997 | 2013 | 288,00 | 61.8 | 46.5 | 37.4 | 25.0 |
| jeterde01 | Derek | Jeter | Derek Jeter | SS | 8 | Y | 1995 | 2014 | 286,50 | 71.3 | 42.3 | 30.3 | 22.1 |
| minosmi01 | Minnie | Minoso | Minnie Minoso | LF | 8 | Y | 1949 | 1980 | 270,00 | 53.3 | 42.2 | 28.4 | 21.0 |
| poseybu01 | Buster | Posey | Buster Posey | C | 8 | N | 2009 | 2021 | 230,90 | 44.9 | 36.7 | 29.2 | 18.8 |
| martivi01 | Victor | Martinez | Victor Martinez | DH | 8 | N | 2002 | 2018 | 156,40 | 31.9 | 28.3 | 17.1 | 15.0 |
| suzukic01 | Ichiro | Suzuki | Ichiro Suzuki | RF | 9 | Y | 2001 | 2019 | 305,60 | 59.7 | 43.5 | 31.5 | 22.6 |
| grichbo01 | Bobby | Grich | Bobby Grich | 2B | 9 | N | 1970 | 1986 | 302,60 | 71.1 | 46.3 | 35.0 | 22.9 |
| loftoke01 | Kenny | Lofton | Kenny Lofton | CF | 9 | N | 1991 | 2007 | 298,30 | 68.4 | 43.2 | 31.0 | 21.3 |
| machama01 | Manny | Machado | Manny Machado | 3B | 9 | N | 2012 | 2025 | 288,80 | 61.5 | 42.7 | 26.7 | 21.5 |
| freemfr01 | Freddie | Freeman | Freddie Freeman | 1B | 9 | N | 2010 | 2025 | 286,10 | 64.0 | 39.6 | 25.4 | 19.3 |
| vaughar01 | Arky | Vaughan | Arky Vaughan | SS | 9 | Y | 1932 | 1948 | 284,50 | 78.0 | 53.5 | 35.8 | 26.8 |
| willibi01 | Billy | Williams | Billy Williams | LF | 9 | Y | 1959 | 1976 | 250,50 | 63.7 | 37.8 | 28.5 | 19.8 |
| munsoth01 | Thurman | Munson | Thurman Munson | C | 9 | N | 1969 | 1979 | 226,20 | 46.0 | 37.0 | 27.0 | 19.3 |
| cruzne02 | Nelson | Cruz | Nelson Cruz | DH | 9 | N | 2005 | 2023 | 153,60 | 42.2 | 29.8 | 21.6 | 14.4 |
| jacksre01 | Reggie | Jackson | Reggie Jackson | RF | 10 | Y | 1967 | 1987 | 303,10 | 74.0 | 48.0 | 32.3 | 24.5 |
| snidedu01 | Duke | Snider | Duke Snider | CF | 10 | Y | 1947 | 1964 | 290,30 | 66.0 | 50.0 | 38.8 | 26.3 |
| bellbu01 | Buddy | Bell | Buddy Bell | 3B | 10 | N | 1972 | 1989 | 284,90 | 66.3 | 40.3 | 33.1 | 19.5 |
| reesepe01 | Pee Wee | Reese | Pee Wee Reese | SS | 10 | Y | 1940 | 1958 | 284,80 | 68.2 | 40.7 | 30.2 | 19.0 |
| sandbry01 | Ryne | Sandberg | Ryne Sandberg | 2B | 10 | Y | 1981 | 1997 | 284,50 | 68.0 | 46.9 | 32.7 | 23.4 |
| thomeji01 | Jim | Thome | Jim Thome | 1B | 10 | Y | 1991 | 2012 | 281,70 | 72.9 | 41.6 | 26.9 | 20.8 |
| stargwi01 | Willie | Stargell | Willie Stargell | LF | 10 | Y | 1962 | 1982 | 247,20 | 57.5 | 39.4 | 28.0 | 22.1 |
| torrejo01 | Joe | Torre | Joe Torre | C | 10 | N | 1960 | 1977 | 226,10 | 57.6 | 37.2 | 25.7 | 17.8 |
| alvaryo01 | Yordan | Alvarez | Yordan Alvarez | DH | 10 | N | 2019 | 2025 | 150,40 | 24.3 | 24.3 | 19.9 | 16.7 |
| walkela01 | Larry | Walker | Larry Walker | RF | 11 | Y | 1989 | 2005 | 295,10 | 72.7 | 41.8 | 31.4 | 22.3 |
| beltrca01 | Carlos | Beltran | Carlos Beltran | CF | 11 | N | 1998 | 2017 | 288,60 | 70.1 | 44.3 | 30.3 | 21.7 |
| arenano01 | Nolan | Arenado | Nolan Arenado | 3B | 11 | N | 2013 | 2025 | 283,90 | 57.5 | 44.3 | 31.4 | 21.7 |
| biggicr01 | Craig | Biggio | Craig Biggio | 2B | 11 | Y | 1988 | 2007 | 281,20 | 65.5 | 41.6 | 32.8 | 22.1 |
| greenha01 | Hank | Greenberg | Hank Greenberg | 1B | 11 | Y | 1930 | 1947 | 278,90 | 55.7 | 47.7 | 33.8 | 22.5 |
| larkiba01 | Barry | Larkin | Barry Larkin | SS | 11 | Y | 1986 | 2004 | 278,60 | 70.5 | 43.1 | 28.3 | 20.3 |
| simmoal01 | Al | Simmons | Al Simmons | LF | 11 | Y | 1924 | 1944 | 245,00 | 68.0 | 42.8 | 33.6 | 22.9 |
| simmote01 | Ted | Simmons | Ted Simmons | C | 11 | Y | 1968 | 1988 | 224,50 | 50.3 | 34.8 | 22.9 | 16.2 |
| baineha01 | Harold | Baines | Harold Baines | DH | 11 | Y | 1980 | 2001 | 146,30 | 38.7 | 21.2 | 15.1 | 10.5 |
| dawsoan01 | Andre | Dawson | Andre Dawson | CF | 12 | Y | 1976 | 1996 | 285,50 | 64.8 | 39.1 | 32.6 | 20.8 |
| POS |