| FIRST | LAST | ARM | FROM | TO | WAR | WAR7 | WAR5C | WAR3 | JAWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babe | Adams | R | 1906 | 1926 | 52.0 | 38.8 | 24.0 | 21.4 | 45.4 |
| Rick | Aguilera | R | 1985 | 2000 | 20.6 | 15.5 | 9.7 | 7.8 | 18.1 |
| Sandy | Alcantara | R | 2017 | 2025 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 15.5 | 19.8 |
| Doyle | Alexander | R | 1971 | 1989 | 35.5 | 29.4 | 21.6 | 17.6 | 32.5 |
| Pete | Alexander | R | 1911 | 1930 | 120.2 | 67.2 | 46.2 | 33.6 | 93.7 |
| Johnny | Allen | R | 1932 | 1944 | 26.5 | 25.3 | 19.7 | 16.8 | 25.9 |
| Joaquin | Andujar | R | 1976 | 1988 | 16.1 | 16.7 | 14.2 | 12.4 | 16.4 |
| Johnny | Antonelli | L | 1948 | 1961 | 31.9 | 32.0 | 25.3 | 18.7 | 32.0 |
| Kevin | Appier | R | 1989 | 2004 | 54.7 | 43.3 | 32.3 | 23.3 | 49.0 |
| Jake | Arrieta | R | 2010 | 2021 | 23.3 | 23.7 | 22.0 | 17.4 | 23.5 |
| Bronson | Arroyo | R | 2000 | 2017 | 23.4 | 24.0 | 16.8 | 13.7 | 23.7 |
| Andy | Ashby | R | 1991 | 2004 | 21.0 | 24.1 | 19.6 | 13.8 | 22.6 |
| Elden | Auker | R | 1933 | 1942 | 15.3 | 16.8 | 11.5 | 11.1 | 16.1 |
| Jim | Bagby Sr. | R | 1912 | 1923 | 30.7 | 30.9 | 29.3 | 21.2 | 30.8 |
| Floyd | Bannister | L | 1977 | 1992 | 26.9 | 23.2 | 17.1 | 13.2 | 25.1 |
| Jesse | Barnes | R | 1915 | 1927 | 22.1 | 20.1 | 15.9 | 11.9 | 21.1 |
| Trevor | Bauer | R | 2012 | 2021 | 20.5 | 20.4 | 15.8 | 11.7 | 20.5 |
| Josh | Beckett | R | 2001 | 2014 | 35.9 | 30.8 | 19.6 | 17.4 | 33.4 |
| Tim | Belcher | R | 1987 | 2000 | 26.0 | 23.9 | 14.3 | 13.3 | 25.0 |
| Chief | Bender | R | 1903 | 1925 | 48.0 | 33.1 | 23.2 | 16.4 | 40.6 |
| Andy | Benes | R | 1989 | 2002 | 31.7 | 25.7 | 18.4 | 13.3 | 28.7 |
| Bud | Black | L | 1981 | 1995 | 20.9 | 20.2 | 12.7 | 12.1 | 20.6 |
| Vida | Blue | L | 1969 | 1986 | 45.4 | 38.7 | 21.0 | 22.5 | 42.1 |
| Bert | Blyleven | R | 1970 | 1992 | 95.0 | 50.7 | 35.0 | 25.0 | 72.9 |
| Mike | Boddicker | R | 1980 | 1993 | 31.4 | 28.5 | 19.0 | 15.3 | 30.0 |
| Harry | Brecheen | L | 1940 | 1953 | 42.5 | 32.4 | 26.2 | 18.9 | 37.5 |
| Tommy | Bridges | R | 1930 | 1946 | 50.9 | 34.2 | 23.7 | 16.8 | 42.6 |
| Kevin | Brown | R | 1986 | 2005 | 68.0 | 46.3 | 36.7 | 23.8 | 57.2 |
| Mordecai | Brown | R | 1903 | 1916 | 58.3 | 40.8 | 35.7 | 24.0 | 49.6 |
| Ray | Brown | R | 1931 | 1945 | 39.5 | 25.0 | 34.6 | 15.1 | 32.3 |
| Mark | Buehrle | R | 2000 | 2015 | 59.3 | 35.7 | 23.5 | 17.3 | 47.5 |
| Bob | Buhl | R | 1953 | 1967 | 21.9 | 23.3 | 13.0 | 10.9 | 22.6 |
| Madison | Bumgarner | L | 2009 | 2023 | 37.3 | 25.5 | 20.6 | 13.8 | 31.4 |
| Jim | Bunning | R | 1955 | 1971 | 59.6 | 47.9 | 31.7 | 24.8 | 53.8 |
| Lew | Burdette | R | 1950 | 1967 | 28.6 | 23.3 | 16.8 | 12.3 | 26.0 |
| John | Burkett | R | 1987 | 2003 | 19.1 | 16.6 | 10.2 | 9.7 | 17.9 |
| A.J. | Burnett | R | 1999 | 2015 | 28.8 | 21.2 | 14.6 | 11.8 | 25.0 |
| Guy | Bush | R | 1923 | 1945 | 20.6 | 21.1 | 12.0 | 10.3 | 20.9 |
| Bullet Joe | Bush | R | 1913 | 1928 | 37.7 | 29.3 | 19.5 | 15.3 | 33.5 |
| Matt | Cain | R | 2005 | 2017 | 30.5 | 30.1 | 22.4 | 15.5 | 30.3 |
| John | Candelaria | L | 1975 | 1993 | 42.4 | 29.5 | 18.9 | 15.9 | 36.0 |
| Tom | Candiotti | R | 1983 | 1999 | 41.5 | 34.5 | 24.6 | 17.7 | 38.0 |
| Steve | Carlton | L | 1965 | 1988 | 90.5 | 51.6 | 31.8 | 29.2 | 71.1 |
| Chris | Carpenter | R | 1997 | 2012 | 34.5 | 30.7 | 17.7 | 17.4 | 32.6 |
| Carlos | Carrasco | R | 2009 | 2025 | 18.6 | 24.0 | 19.8 | 13.2 | 21.3 |
| Luis | Castillo | R | 2017 | 2025 | 25.4 | 23.1 | 14.9 | 13.3 | 24.3 |
| Dean | Chance | L | 1961 | 1971 | 29.8 | 32.6 | 26.8 | 21.2 | 31.2 |
| Spud | Chandler | R | 1937 | 1947 | 24.4 | 23.0 | 14.3 | 14.8 | 23.7 |
| Aroldis | Chapman | L | 2010 | 2025 | 24.2 | 17.4 | 12.4 | 9.5 | 20.8 |
| Larry | Cheney | R | 1913 | 1919 | 18.4 | 18.3 | 12.7 | 11.6 | 18.4 |
| Jack | Chesbro | R | 1899 | 1909 | 42.1 | 39.5 | 31.9 | 21.2 | 40.8 |
| Eddie | Cicotte | R | 1905 | 1920 | 58.7 | 44.0 | 32.9 | 28.2 | 51.4 |
| Jim | Clancy | R | 1977 | 1991 | 20.5 | 25.4 | 11.8 | 15.5 | 23.0 |
| Roger | Clemens | R | 1984 | 2007 | 139.6 | 65.7 | 41.4 | 31.9 | 102.7 |
| Gerrit | Cole | R | 2013 | 2025 | 43.2 | 34.4 | 24.5 | 19.8 | 38.8 |
| Joe | Coleman Jr. | R | 1965 | 1979 | 23.2 | 24.5 | 19.4 | 15.6 | 23.9 |
| Bartolo | Colon | R | 1997 | 2018 | 46.1 | 35.3 | 26.0 | 17.2 | 40.7 |
| David | Cone | R | 1986 | 2003 | 62.4 | 43.7 | 30.7 | 21.0 | 53.1 |
| Aaron | Cook | R | 2002 | 2012 | 15.7 | 18.1 | 15.2 | 11.2 | 16.9 |
| Mort | Cooper | R | 1938 | 1949 | 32.9 | 31.4 | 24.4 | 19.6 | 32.2 |
| Wilbur | Cooper | L | 1912 | 1926 | 53.7 | 38.3 | 27.5 | 19.3 | 46.0 |
| Stan | Coveleski | R | 1916 | 1928 | 60.3 | 52.9 | 40.3 | 26.5 | 56.6 |
| General | Crowder | R | 1926 | 1936 | 28.7 | 32.5 | 23.7 | 16.2 | 30.6 |
| Mike | Cuellar | L | 1959 | 1977 | 26.9 | 26.7 | 19.8 | 13.9 | 26.8 |
| Johnny | Cueto | R | 2008 | 2024 | 38.4 | 32.5 | 22.8 | 17.5 | 35.5 |
| John | Danks | L | 2007 | 2016 | 20.2 | 21.3 | 19.8 | 16.7 | 20.8 |
| Ron | Darling | R | 1983 | 1995 | 19.6 | 18.1 | 14.2 | 11.6 | 18.9 |
| Yu | Darvish | R | 2012 | 2025 | 33.1 | 27.7 | 19.2 | 14.1 | 30.4 |
| Danny | Darwin | R | 1978 | 1998 | 40.5 | 27.4 | 16.2 | 14.4 | 34.0 |
| Hooks | Dauss | R | 1913 | 1926 | 40.8 | 24.2 | 16.6 | 13.9 | 32.5 |
| Curt | Davis | R | 1934 | 1946 | 38.6 | 30.7 | 30.2 | 18.7 | 34.7 |
| Dizzy | Dean | R | 1930 | 1947 | 45.6 | 40.7 | 34.6 | 22.1 | 43.2 |
| Jacob | deGrom | R | 2014 | 2025 | 47.9 | 38.1 | 29.1 | 22.1 | 43.0 |
| Ryan | Dempster | R | 1998 | 2013 | 19.3 | 25.3 | 17.8 | 15.0 | 22.3 |
| Paul | Derringer | R | 1931 | 1945 | 37.0 | 28.6 | 19.8 | 14.0 | 32.8 |
| Murry | Dickson | R | 1939 | 1959 | 46.1 | 30.6 | 22.0 | 14.9 | 38.4 |
| Larry | Dierker | R | 1964 | 1977 | 31.9 | 29.8 | 22.1 | 17.4 | 30.9 |
| Martin | Dihigo | R | 1923 | 1945 | 22.7 | 22.7 | 26.5 | 14.0 | 22.7 |
| Bill | Dinneen | R | 1898 | 1909 | 40.6 | 36.8 | 30.8 | 20.1 | 38.7 |
| Bill | Doak | R | 1913 | 1929 | 23.4 | 25.1 | 12.3 | 13.6 | 24.3 |
| Wild Bill | Donovan | R | 1898 | 1918 | 44.8 | 35.0 | 25.3 | 18.9 | 39.9 |
| Al | Downing | L | 1961 | 1977 | 22.5 | 20.1 | 14.3 | 12.1 | 21.3 |
| Doug | Drabek | R | 1986 | 1998 | 29.2 | 24.4 | 20.0 | 13.5 | 26.8 |
| Don | Drysdale | R | 1956 | 1969 | 67.2 | 42.1 | 29.9 | 21.0 | 54.7 |
| Danny | Duffy | L | 2011 | 2021 | 19.9 | 18.3 | 14.0 | 11.4 | 19.1 |
| George | Earnshaw | R | 1928 | 1936 | 22.0 | 23.0 | 23.6 | 15.0 | 22.5 |
| Dennis | Eckersley | R | 1975 | 1998 | 62.4 | 38.3 | 27.7 | 19.9 | 50.4 |
| Howard | Ehmke | R | 1915 | 1930 | 39.1 | 33.8 | 26.6 | 19.9 | 36.5 |
| Nathan | Eovaldi | R | 2011 | 2025 | 25.0 | 19.6 | 15.1 | 11.4 | 22.3 |
| Scott | Erickson | R | 1990 | 2006 | 25.1 | 23.9 | 15.2 | 12.8 | 24.5 |
| Kelvim | Escobar | R | 1997 | 2009 | 24.5 | 21.9 | 17.3 | 12.5 | 23.2 |
| Bob | Ewing | R | 1902 | 1912 | 29.9 | 30.0 | 25.4 | 18.0 | 30.0 |
| Red | Faber | R | 1914 | 1933 | 65.0 | 41.5 | 32.4 | 26.7 | 53.3 |
| Roy | Face | R | 1953 | 1969 | 21.1 | 18.0 | 12.3 | 9.8 | 19.6 |
| Turk | Farrell | R | 1955 | 1969 | 27.2 | 13.2 | 16.8 | 8.4 | 20.2 |
| Jeff | Fassero | L | 1991 | 2006 | 23.7 | 24.7 | 18.8 | 14.3 | 24.2 |
| Bob | Feller | R | 1936 | 1956 | 63.9 | 51.4 | 39.3 | 29.1 | 57.7 |
| Alex | Fernandez | R | 1990 | 2000 | 28.6 | 26.1 | 22.4 | 15.7 | 27.4 |
| Sid | Fernandez | L | 1983 | 1997 | 32.8 | 24.2 | 15.8 | 13.2 | 28.5 |
| Wes | Ferrell | R | 1927 | 1941 | 61.2 | 46.2 | 30.2 | 23.3 | 53.7 |
| Rollie | Fingers | R | 1968 | 1985 | 26.1 | 19.1 | 12.0 | 10.5 | 22.6 |
| Chuck | Finley | L | 1986 | 2002 | 58.1 | 39.7 | 25.9 | 22.0 | 48.9 |
| Ray | Fisher | R | 1913 | 1920 | 20.7 | 20.7 | 15.2 | 12.9 | 20.7 |
| Doug | Fister | R | 2009 | 2018 | 19.5 | 19.3 | 18.1 | 13.8 | 19.4 |
| Freddie | Fitzsimmons | R | 1925 | 1943 | 35.6 | 22.4 | 12.5 | 12.1 | 29.0 |
| Mike | Flanagan | L | 1975 | 1992 | 25.5 | 19.1 | 11.6 | 9.8 | 22.3 |
| Whitey | Ford | L | 1950 | 1967 | 56.9 | 33.3 | 23.7 | 17.1 | 45.1 |
| Bob | Forsch | R | 1974 | 1989 | 25.1 | 18.4 | 10.7 | 10.6 | 21.8 |
| Ken | Forsch | R | 1970 | 1986 | 26.0 | 20.9 | 13.7 | 10.5 | 23.5 |
| Willie | Foster | L | 1923 | 1937 | 47.1 | 35.0 | 35.2 | 21.0 | 41.1 |
| Keith | Foulke | R | 1997 | 2008 | 20.8 | 20.7 | 16.7 | 11.7 | 20.8 |
| John | Franco | L | 1984 | 2005 | 23.4 | 15.4 | 12.2 | 8.5 | 19.4 |
| Larry | French | L | 1929 | 1942 | 44.3 | 30.3 | 18.6 | 14.4 | 37.3 |
| Max | Fried | L | 2017 | 2025 | 28.4 | 26.6 | 20.6 | 14.7 | 27.5 |
| Bob | Friend | R | 1951 | 1966 | 41.0 | 35.5 | 23.5 | 17.7 | 38.3 |
| Woodie | Fryman | L | 1966 | 1983 | 17.0 | 18.5 | 10.4 | 9.5 | 17.8 |
| Denny | Galehouse | R | 1934 | 1949 | 22.1 | 20.0 | 15.4 | 10.7 | 21.1 |
| Yovani | Gallardo | R | 2007 | 2018 | 22.1 | 18.4 | 11.7 | 9.8 | 20.3 |
| Zac | Gallen | R | 2019 | 2025 | 20.8 | 20.8 | 17.0 | 12.4 | 20.8 |
| Freddy | Garcia | R | 1999 | 2013 | 35.7 | 28.3 | 15.5 | 14.4 | 32.0 |
| Mike | Garcia | R | 1948 | 1961 | 30.7 | 27.7 | 21.2 | 14.7 | 29.2 |
| Ned | Garver | R | 1948 | 1961 | 43.2 | 31.0 | 24.0 | 17.5 | 37.1 |
| Milt | Gaston | R | 1924 | 1934 | 16.0 | 17.0 | 11.8 | 12.5 | 16.5 |
| Kevin | Gausman | R | 2013 | 2025 | 27.9 | 24.5 | 16.4 | 12.9 | 26.2 |
| Bob | Gibson | R | 1959 | 1975 | 89.4 | 55.9 | 42.5 | 30.5 | 72.7 |
| Tom | Glavine | L | 1987 | 2008 | 80.8 | 36.6 | 25.2 | 18.6 | 58.7 |
| Dave | Goltz | R | 1972 | 1983 | 23.1 | 25.6 | 21.8 | 16.3 | 24.4 |
| Lefty | Gomez | L | 1930 | 1943 | 38.4 | 38.8 | 27.7 | 23.3 | 38.6 |
| Gio | Gonzalez | R | 2008 | 2020 | 28.6 | 27.3 | 18.2 | 15.8 | 28.0 |
| Dwight | Gooden | R | 1984 | 2000 | 53.0 | 36.1 | 29.2 | 22.1 | 44.6 |
| Tom | Gordon | R | 1988 | 2009 | 35.3 | 17.6 | 14.0 | 9.6 | 26.5 |
| Goose | Goosage | R | 1972 | 1994 | 41.4 | 31.9 | 22.1 | 18.8 | 36.7 |
| Mudcat | Grant | R | 1958 | 1971 | 19.4 | 17.1 | 9.0 | 9.9 | 18.3 |
| Sonny | Gray | R | 2013 | 2025 | 33.6 | 28.3 | 17.7 | 17.0 | 31.0 |
| Zack | Greinke | R | 2004 | 2023 | 77.5 | 45.2 | 26.8 | 25.2 | 61.4 |
| Burleigh | Grimes | R | 1916 | 1934 | 52.8 | 37.0 | 21.7 | 20.1 | 44.9 |
| Kevin | Gross | R | 1983 | 1997 | 27.7 | 21.6 | 12.6 | 11.6 | 24.7 |
| Lefty | Grove | L | 1925 | 1941 | 106.1 | 66.5 | 46.0 | 30.8 | 86.3 |
| Mark | Gubicza | R | 1984 | 1997 | 38.0 | 31.7 | 24.5 | 19.0 | 34.9 |
| Ron | Guidry | L | 1975 | 1988 | 48.1 | 38.0 | 28.7 | 21.4 | 43.1 |
| Don | Gullett | L | 1970 | 1978 | 18.5 | 18.3 | 11.3 | 9.1 | 18.4 |
| Bill | Gullickson | R | 1979 | 1994 | 23.3 | 18.4 | 12.1 | 10.1 | 20.9 |
| Larry | Gura | L | 1970 | 1985 | 21.4 | 21.9 | 16.5 | 14.1 | 21.7 |
| Moose | Haas | R | 1976 | 1987 | 17.3 | 17.2 | 11.9 | 10.9 | 17.3 |
| Harvey | Haddix | L | 1952 | 1965 | 33.7 | 24.9 | 16.1 | 14.4 | 29.3 |
| Bump | Hadley | R | 1926 | 1941 | 35.7 | 31.1 | 20.7 | 16.8 | 33.4 |
| Noodles | Hahn | R | 1899 | 1906 | 46.0 | 46.1 | 39.1 | 24.8 | 46.1 |
| Jesse | Haines | R | 1918 | 1937 | 32.7 | 23.0 | 14.7 | 13.9 | 27.9 |
| Roy | Halladay | R | 1998 | 2013 | 64.3 | 51.3 | 34.0 | 25.3 | 57.8 |
| Cole | Hamels | L | 2006 | 2020 | 59.3 | 36.6 | 27.7 | 18.5 | 48.0 |
| Mike | Hampton | L | 1993 | 2010 | 28.2 | 21.5 | 17.7 | 14.8 | 24.9 |
| J.A. | Happ | L | 2007 | 2021 | 21.2 | 23.0 | 15.5 | 12.3 | 22.1 |
| Aaron | Harang | R | 2002 | 2015 | 19.7 | 22.4 | 18.6 | 15.8 | 21.1 |
| Mel | Harder | R | 1928 | 1947 | 43.8 | 39.7 | 28.7 | 20.6 | 41.8 |
| Dan | Haren | R | 2003 | 2015 | 35.3 | 31.6 | 24.0 | 17.2 | 33.5 |
| Kyle | Hendricks | R | 2014 | 2025 | 22.7 | 21.7 | 18.0 | 12.8 | 22.2 |
| Tom | Henke | R | 1982 | 1995 | 23.0 | 17.6 | 13.1 | 9.7 | 20.3 |
| Felix | Hernandez | R | 2005 | 2019 | 50.2 | 38.6 | 27.6 | 19.5 | 44.4 |
| Livan | Hernandez | R | 1996 | 2012 | 31.1 | 24.4 | 17.4 | 14.7 | 27.8 |
| Orlando | Hernandez | R | 1998 | 2007 | 23.1 | 21.4 | 18.0 | 11.5 | 22.3 |
| Orel | Hershiser | R | 1983 | 2000 | 56.3 | 37.3 | 28.7 | 20.6 | 46.8 |
| Teddy | Higuera | L | 1985 | 1994 | 30.7 | 32.1 | 28.9 | 23.3 | 31.4 |
| John | Hiller | L | 1965 | 1980 | 30.9 | 27.2 | 20.8 | 16.3 | 29.1 |
| Trevor | Hoffman | R | 1993 | 2010 | 28.4 | 19.6 | 14.3 | 11.1 | 24.0 |
| Ken | Holtzman | L | 1965 | 1979 | 27.6 | 24.0 | 18.5 | 14.0 | 25.8 |
| Burt | Hooton | R | 1971 | 1985 | 35.9 | 29.9 | 20.6 | 15.7 | 32.9 |
| Joe | Horlen | R | 1961 | 1972 | 23.5 | 24.1 | 18.9 | 14.5 | 23.8 |
| Charlie | Hough | R | 1970 | 1994 | 39.5 | 28.6 | 21.6 | 15.6 | 34.1 |
| Harry | Howell | R | 1898 | 1910 | 33.0 | 29.8 | 23.3 | 16.3 | 31.4 |
| Waite | Hoyt | R | 1918 | 1938 | 51.8 | 33.5 | 22.2 | 16.1 | 42.7 |
| Carl | Hubbell | L | 1928 | 1943 | 68.4 | 45.6 | 37.3 | 25.6 | 57.0 |
| Willis | Hudlin | R | 1926 | 1944 | 31.7 | 27.8 | 20.3 | 17.6 | 29.8 |
| Tim | Hudson | R | 1999 | 2015 | 58.2 | 37.5 | 27.1 | 20.1 | 47.9 |
| Catfish | Hunter | R | 1965 | 1979 | 41.2 | 32.2 | 25.1 | 20.6 | 36.7 |
| Bruce | Hurst | L | 1980 | 1994 | 34.0 | 30.8 | 23.2 | 16.1 | 32.4 |
| Danny | Jackson | L | 1983 | 1997 | 17.1 | 23.9 | 15.4 | 13.3 | 20.5 |
| Larry | Jackson | R | 1955 | 1968 | 52.1 | 35.1 | 24.1 | 18.5 | 43.6 |
| Kenley | Jansen | R | 2010 | 2025 | 24.3 | 16.6 | 11.0 | 8.4 | 20.5 |
| Fergie | Jenkins | R | 1965 | 1983 | 84.4 | 50.1 | 36.5 | 25.3 | 67.3 |
| Ubaldo | Jimenez | R | 2006 | 2017 | 20.4 | 23.9 | 18.6 | 16.9 | 22.2 |
| Randy | Johnson | L | 1988 | 2009 | 101.1 | 63.3 | 43.8 | 30.1 | 82.2 |
| Syl | Johnson | R | 1922 | 1940 | 27.4 | 23.0 | 13.2 | 12.1 | 25.2 |
| Walter | Johnson | R | 1907 | 1927 | 167.8 | 83.1 | 61.3 | 40.0 | 125.5 |
| Tommy | John | L | 1963 | 1989 | 62.0 | 34.4 | 20.9 | 16.6 | 48.2 |
| Doug | Jones | R | 1982 | 2000 | 21.4 | 18.9 | 10.3 | 9.0 | 20.2 |
| Randy | Jones | L | 1973 | 1982 | 18.8 | 21.2 | 16.5 | 15.1 | 20.0 |
| Sam | Jones | R | 1914 | 1935 | 43.0 | 26.2 | 16.2 | 15.8 | 34.6 |
| Addie | Joss | R | 1902 | 1910 | 43.7 | 39.4 | 31.2 | 20.2 | 41.6 |
| Jim | Kaat | L | 1959 | 1983 | 50.7 | 36.5 | 20.0 | 20.3 | 43.6 |
| Scott | Kazmir | L | 2004 | 2021 | 22.4 | 22.7 | 17.3 | 13.9 | 22.6 |
| Ian | Kennedy | R | 2007 | 2023 | 17.0 | 16.9 | 9.0 | 12.1 | 17.0 |
| Clayton | Kershaw | L | 2008 | 2025 | 80.5 | 47.2 | 36.3 | 23.0 | 63.9 |
| Dallas | Keuchel | L | 2012 | 2024 | 18.9 | 21.3 | 18.2 | 14.9 | 20.1 |
| Jimmy | Key | L | 1984 | 1998 | 49.1 | 36.9 | 22.0 | 18.7 | 43.0 |
| Darryl | Kile | R | 1991 | 2002 | 20.2 | 21.0 | 18.1 | 14.0 | 20.6 |
| Ed | Killian | L | 1903 | 1910 | 26.0 | 26.3 | 19.8 | 17.7 | 26.2 |
| Craig | Kimbrel | R | 2010 | 2025 | 22.7 | 19.7 | 12.6 | 9.9 | 21.2 |
| Ellis | Kinder | R | 1946 | 1967 | 30.9 | 25.5 | 21.1 | 14.5 | 28.2 |
| Bruce | Kison | R | 1971 | 1985 | 15.2 | 12.6 | 8.2 | 7.4 | 13.9 |
| Frank | Kitson | R | 1898 | 1907 | 21.9 | 22.3 | 18.3 | 15.7 | 22.1 |
CAREER WAR:
Career Wins Above Replacement.
WAR7:
Top 7 seasons, based on Wins Above Replacement.
WAR5C:
Best 5 consecutive seasons by Wins Above Replacement.
WAR3:
Top 3 seasons, based on Wins Above Replacement.
JAWS:
The average of Career WAR and WAR7. (Stat developed by Jay Jaffe)