| FIRST | LAST | POS | FROM | TO | WAR | WAR7 | WAR5C | WAR3 | JAWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie | Mays | CF | 1951 | 1973 | 156.2 | 73.6 | 52.3 | 32.9 | 114.9 |
| Mickey | Mantle | CF | 1951 | 1968 | 110.2 | 64.8 | 47.7 | 33.1 | 87.5 |
| Ty | Cobb | CF | 1905 | 1928 | 151.0 | 69.1 | 47.7 | 32.6 | 110.1 |
| Mike | Trout | CF | 2011 | 2025 | 87.3 | 65.0 | 47.3 | 30.9 | 76.2 |
| Tris | Speaker | CF | 1907 | 1928 | 134.3 | 62.2 | 44.3 | 29.1 | 98.3 |
| Oscar | Charleston | CF | 1920 | 1941 | 102.0 | 53.0 | 44.0 | 27.9 | 77.5 |
| Duke | Snider | CF | 1947 | 1964 | 66.0 | 50.0 | 38.8 | 26.3 | 58.0 |
| Joe | DiMaggio | CF | 1936 | 1951 | 79.1 | 51.3 | 38.0 | 25.4 | 65.2 |
| Ken | Griffey Jr. | CF | 1989 | 2010 | 83.8 | 53.9 | 37.8 | 27.5 | 68.9 |
| Martin | Dihigo | CF | 1923 | 1945 | 71.7 | 41.0 | 35.1 | 24.8 | 56.4 |
| Cristobal | Torriente | CF | 1916 | 1932 | 78.8 | 49.0 | 35.0 | 28.9 | 63.9 |
| Andruw | Jones | CF | 1996 | 2012 | 62.7 | 46.3 | 34.2 | 22.5 | 54.5 |
| Turkey | Stearnes | CF | 1923 | 1940 | 89.8 | 47.7 | 34.1 | 26.4 | 68.8 |
| Andre | Dawson | CF | 1976 | 1996 | 64.8 | 39.1 | 32.6 | 20.8 | 52.0 |
| Jim | Edmonds | CF | 1993 | 2010 | 60.4 | 42.5 | 32.1 | 20.0 | 51.5 |
| Andrew | McCutchen | CF | 2009 | 2025 | 49.0 | 38.3 | 31.6 | 21.1 | 43.7 |
| Richie | Ashburn | CF | 1948 | 1962 | 64.4 | 44.2 | 31.5 | 20.6 | 54.3 |
| Cool Papa | Bell | CF | 1922 | 1946 | 70.0 | 40.5 | 31.5 | 19.5 | 55.3 |
| Cesar | Cedeno | CF | 1970 | 1986 | 52.8 | 41.2 | 31.4 | 21.3 | 47.0 |
| Kenny | Lofton | CF | 1991 | 2007 | 68.4 | 43.2 | 31.0 | 21.3 | 55.8 |
| Vada | Pinson | CF | 1958 | 1975 | 54.2 | 40.1 | 30.7 | 20.5 | 47.2 |
| Carlos | Beltran | CF | 1998 | 2017 | 70.1 | 44.3 | 30.3 | 21.7 | 57.2 |
| Larry | Doby | CF | 1947 | 1959 | 49.3 | 39.5 | 30.1 | 20.0 | 44.4 |
| Hack | Wilson | CF | 1923 | 1934 | 38.2 | 35.9 | 30.0 | 19.5 | 37.1 |
| Jim | Wynn | CF | 1963 | 1977 | 55.8 | 43.3 | 28.6 | 22.2 | 49.6 |
| Dale | Murphy | CF | 1976 | 1993 | 46.5 | 41.0 | 28.0 | 21.4 | 43.8 |
| Lorenzo | Cain | CF | 2010 | 2022 | 38.4 | 32.5 | 27.3 | 19.4 | 35.5 |
| Wally | Berger | CF | 1930 | 1940 | 42.5 | 35.7 | 27.1 | 18.2 | 39.1 |
| Kirby | Puckett | CF | 1984 | 1995 | 51.1 | 37.5 | 26.9 | 20.4 | 44.3 |
| Willie | Wilson | CF | 1976 | 1994 | 46.1 | 33.8 | 26.9 | 21.0 | 40.0 |
| Grady | Sizemore | CF | 2004 | 2015 | 27.7 | 28.2 | 26.8 | 19.1 | 28.0 |
| Bernie | Williams | CF | 1991 | 2006 | 49.6 | 36.4 | 26.7 | 17.4 | 43.0 |
| Pete | Reiser | CF | 1940 | 1952 | 24.4 | 21.6 | 26.7 | 17.9 | 23.0 |
| Fred | Lynn | CF | 1974 | 1990 | 50.2 | 38.3 | 26.6 | 21.0 | 44.3 |
| Bobby | Murcer | CF | 1965 | 1983 | 32.1 | 29.7 | 26.4 | 19.7 | 30.9 |
| Curtis | Granderson | CF | 2004 | 2019 | 47.0 | 34.3 | 26.3 | 18.4 | 40.7 |
| Willard | Brown | CF | 1937 | 1948 | 48.5 | 37.5 | 26.2 | 22.8 | 43.0 |
| Chet | Lemon | CF | 1975 | 1990 | 55.6 | 37.0 | 25.7 | 18.2 | 46.3 |
| Earle | Combs | CF | 1924 | 1935 | 43.9 | 34.3 | 25.7 | 16.9 | 39.1 |
| Earl | Averill | CF | 1929 | 1941 | 48.0 | 37.4 | 25.4 | 19.5 | 42.7 |
| Benny | Kauff | CF | 1912 | 1920 | 29.0 | 29.1 | 25.1 | 19.3 | 29.1 |
| Paul | Blair | CF | 1964 | 1980 | 37.7 | 35.5 | 24.8 | 19.8 | 36.6 |
| Willie | Davis | CF | 1960 | 1979 | 60.8 | 38.7 | 24.7 | 19.7 | 49.8 |
| Devon | White | CF | 1985 | 2001 | 47.3 | 35.4 | 24.5 | 18.7 | 41.4 |
| Edd | Roush | CF | 1913 | 1931 | 45.1 | 31.7 | 24.2 | 16.1 | 38.4 |
| Cy | Seymour | CF | 1896 | 1913 | 31.8 | 28.4 | 24.1 | 16.6 | 30.1 |
| Brett | Butler | CF | 1981 | 1997 | 49.7 | 35.1 | 24.0 | 16.8 | 42.4 |
| Andy | Van Slyke | CF | 1983 | 1995 | 41.3 | 32.7 | 24.0 | 17.8 | 37.0 |
| Ray | Lankford | CF | 1990 | 2004 | 38.2 | 31.3 | 24.0 | 16.4 | 34.8 |
| Kevin | Kiermaier | CF | 2013 | 2024 | 36.3 | 30.5 | 23.9 | 17.4 | 33.4 |
| Mike | Cameron | CF | 1995 | 2011 | 46.7 | 32.5 | 23.9 | 16.2 | 39.6 |
| Garry | Maddox | CF | 1972 | 1986 | 36.8 | 30.3 | 23.8 | 16.5 | 33.6 |
| Eric | Davis | CF | 1984 | 2001 | 36.1 | 30.0 | 23.7 | 17.6 | 33.1 |
| George | Springer | CF | 2014 | 2025 | 42.1 | 32.5 | 23.6 | 16.7 | 37.3 |
| Lenny | Dykstra | CF | 1985 | 1996 | 42.5 | 32.9 | 23.4 | 20.1 | 37.7 |
| Curt | Flood | CF | 1956 | 1971 | 41.9 | 32.8 | 23.3 | 15.8 | 37.4 |
| Stan | Spence | CF | 1940 | 1949 | 22.5 | 23.1 | 23.3 | 15.3 | 22.8 |
| Dwayne | Murphy | CF | 1978 | 1989 | 33.2 | 29.8 | 23.2 | 17.1 | 31.5 |
| Julio | Rodriguez | CF | 2022 | 2025 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 18.5 | 22.9 |
| Darin | Erstad | CF | 1996 | 2009 | 32.3 | 28.7 | 22.7 | 18.0 | 30.5 |
| Max | Carey | CF | 1910 | 1929 | 54.5 | 32.8 | 22.5 | 15.3 | 43.7 |
| Josh | Hamilton | CF | 2007 | 2015 | 28.2 | 27.1 | 22.5 | 18.0 | 27.7 |
| Lance | Johnson | CF | 1987 | 2000 | 30.2 | 28.0 | 22.4 | 17.1 | 29.1 |
| Lloyd | Moseby | CF | 1980 | 1991 | 27.5 | 25.7 | 22.4 | 17.3 | 26.6 |
| Andy | Pafko | CF | 1943 | 1959 | 36.7 | 29.7 | 22.3 | 16.8 | 33.2 |
| Ben | Chapman | CF | 1930 | 1946 | 41.3 | 29.5 | 22.3 | 15.0 | 35.4 |
| Roy | Thomas | CF | 1899 | 1911 | 32.2 | 31.1 | 22.3 | 15.8 | 31.7 |
| Johnny | Damon | CF | 1995 | 2012 | 56.3 | 33.0 | 22.2 | 16.3 | 44.7 |
| Mickey | Rivers | CF | 1970 | 1984 | 32.7 | 27.5 | 22.1 | 15.2 | 30.1 |
| Clyde | Milan | CF | 1907 | 1922 | 40.0 | 28.2 | 21.7 | 14.9 | 34.1 |
| Tommie | Agee | CF | 1962 | 1973 | 25.4 | 26.3 | 21.6 | 17.0 | 25.9 |
| Michael | Bourn | CF | 2006 | 2016 | 22.8 | 23.8 | 21.6 | 16.6 | 23.3 |
| Marquis | Grissom | CF | 1989 | 2005 | 29.6 | 27.5 | 21.5 | 15.8 | 28.6 |
| Fielder | Jones | CF | 1896 | 1915 | 43.2 | 28.9 | 21.5 | 13.8 | 36.1 |
| Johnny | Mostil | CF | 1918 | 1929 | 23.8 | 24.4 | 21.4 | 15.1 | 24.1 |
| Shane | Victorino | CF | 2003 | 2015 | 31.5 | 28.5 | 21.3 | 15.9 | 30.0 |
| Dave | Henderson | CF | 1981 | 1994 | 27.6 | 27.2 | 21.3 | 16.6 | 27.4 |
| Torii | Hunter | CF | 1997 | 2015 | 50.7 | 31.3 | 20.7 | 15.6 | 41.0 |
| Amos | Otis | CF | 1967 | 1984 | 42.8 | 32.5 | 20.7 | 17.6 | 37.7 |
| Gorman | Thomas | CF | 1973 | 1986 | 19.8 | 21.4 | 20.7 | 13.0 | 20.6 |
| Bobby | Thomson | CF | 1946 | 1960 | 33.9 | 26.9 | 20.6 | 15.9 | 30.4 |
| Austin | Jackson | CF | 2010 | 2018 | 21.9 | 24.1 | 20.6 | 15.2 | 23.0 |
| Brady | Anderson | CF | 1988 | 2002 | 35.0 | 30.1 | 20.6 | 18.0 | 32.6 |
| Burt | Shotton | CF | 1909 | 1923 | 23.6 | 24.1 | 20.6 | 14.3 | 23.9 |
| Baby Doll | Jacobson | CF | 1915 | 1927 | 28.4 | 26.6 | 20.5 | 14.7 | 27.5 |
| Dom | DiMaggio | CF | 1940 | 1953 | 33.1 | 26.8 | 20.4 | 13.3 | 30.0 |
| Alejandro | Oms | CF | 1917 | 1935 | 34.6 | 27.2 | 20.4 | 19.0 | 30.9 |
| Jacoby | Ellsbury | CF | 2007 | 2017 | 31.0 | 28.0 | 20.3 | 17.6 | 29.5 |
| Adam | Jones | CF | 2006 | 2019 | 32.5 | 24.9 | 20.3 | 13.0 | 28.7 |
| Vernon | Wells | CF | 1999 | 2013 | 28.6 | 26.1 | 20.2 | 15.2 | 27.4 |
| Cesar | Tovar | CF | 1965 | 1976 | 28.2 | 25.9 | 20.2 | 13.2 | 27.1 |
| Ellis | Burks | CF | 1987 | 2004 | 49.8 | 31.9 | 19.7 | 18.2 | 40.9 |
| Bill | North | CF | 1971 | 1981 | 26.8 | 26.5 | 19.6 | 16.9 | 26.7 |
| Al | Oliver | CF | 1968 | 1985 | 43.7 | 27.9 | 19.4 | 14.0 | 35.8 |
| Carlos | Gomez | CF | 2007 | 2019 | 24.4 | 23.0 | 19.3 | 14.7 | 23.7 |
| Larry | Hisle | CF | 1968 | 1982 | 25.0 | 24.6 | 19.2 | 14.7 | 24.8 |
| Wally | Judnich | CF | 1940 | 1949 | 15.2 | 15.3 | 19.0 | 11.4 | 15.3 |
| Amos | Strunk | CF | 1908 | 1924 | 27.8 | 24.5 | 19.0 | 13.8 | 26.2 |
| Willie | McGee | CF | 1982 | 1999 | 34.2 | 28.4 | 18.8 | 17.5 | 31.3 |
| Cy | Williams | CF | 1912 | 1930 | 37.2 | 25.8 | 18.7 | 14.0 | 31.5 |
| Ender | Inciarte | CF | 2014 | 2022 | 17.9 | 18.1 | 18.6 | 12.4 | 18.0 |
| Matt | Kemp | CF | 2006 | 2020 | 21.4 | 23.6 | 18.4 | 16.8 | 22.5 |
| Terry | Moore | CF | 1935 | 1948 | 20.7 | 17.5 | 18.4 | 11.4 | 19.1 |
| Ginger | Beaumont | CF | 1899 | 1910 | 30.5 | 26.3 | 18.3 | 13.6 | 28.4 |
| Steve | Finley | CF | 1989 | 2007 | 44.2 | 31.9 | 18.2 | 16.5 | 38.1 |
| Happy | Felsch | CF | 1915 | 1920 | 19.4 | 19.4 | 18.2 | 14.4 | 19.4 |
| Jimmy | Piersall | CF | 1950 | 1967 | 29.4 | 25.3 | 18.1 | 14.2 | 27.4 |
| Spottswood | Poles | CF | 1906 | 1923 | 37.5 | 27.6 | 18.1 | 17.0 | 32.6 |
| Byron | Buxton | CF | 2015 | 2025 | 29.8 | 27.4 | 18.0 | 14.8 | 28.6 |
| Chick | Stahl | CF | 1897 | 1906 | 31.9 | 27.1 | 18.0 | 14.4 | 29.5 |
| Ron | LeFlore | CF | 1974 | 1982 | 18.1 | 19.1 | 18.0 | 12.4 | 18.6 |
| Tommy | Leach | CF | 1898 | 1918 | 46.8 | 31.0 | 17.9 | 16.2 | 38.9 |
| Sam | West | CF | 1927 | 1942 | 31.7 | 22.3 | 17.9 | 11.7 | 27.0 |
| Daulton | Varsho | CF | 2020 | 2025 | 17.9 | 18.0 | 17.8 | 13.5 | 18.0 |
| A.J. | Pollock | CF | 2012 | 2023 | 22.3 | 22.5 | 17.7 | 13.4 | 22.4 |
| Jim | Landis | CF | 1957 | 1967 | 20.6 | 20.0 | 17.7 | 12.7 | 20.3 |
| Brandon | Nimmo | CF | 2016 | 2025 | 26.1 | 24.0 | 17.6 | 13.7 | 25.1 |
| Tony | Gonzalez | CF | 1960 | 1971 | 27.0 | 26.4 | 17.4 | 14.4 | 26.7 |
| Adam | Eaton | CF | 2012 | 2021 | 18.4 | 19.5 | 17.4 | 15.9 | 19.0 |
| Denard | Span | CF | 2008 | 2018 | 28.1 | 23.5 | 17.2 | 13.5 | 25.8 |
| Cody | Bellinger | CF | 2017 | 2025 | 30.5 | 30.7 | 17.1 | 18.5 | 30.6 |
| Jimmy | Barrett | CF | 1899 | 1908 | 14.8 | 19.3 | 17.0 | 11.1 | 17.1 |
| Matty | Alou | CF | 1960 | 1974 | 23.0 | 23.4 | 16.8 | 13.8 | 23.2 |
| Mark | Kotsay | CF | 1997 | 2013 | 21.5 | 22.9 | 16.6 | 12.0 | 22.2 |
| Barney | McCosky | CF | 1939 | 1953 | 21.2 | 21.5 | 16.4 | 10.9 | 21.4 |
| Randy | Winn | CF | 1998 | 2010 | 27.5 | 24.7 | 16.3 | 13.1 | 26.1 |
| Bryan | Reynolds | CF | 2019 | 2025 | 21.1 | 21.1 | 16.3 | 13.8 | 21.1 |
| Jimmie | Hall | CF | 1963 | 1970 | 13.8 | 15.2 | 16.2 | 13.7 | 14.5 |
| Rick | Monday | CF | 1966 | 1984 | 33.1 | 22.9 | 16.1 | 12.0 | 28.0 |
| Ken | Henderson | CF | 1965 | 1980 | 14.8 | 18.8 | 16.1 | 13.1 | 16.8 |
| Cedric | Mullins | CF | 2018 | 2025 | 15.8 | 16.4 | 16.0 | 13.0 | 16.1 |
| Jackie | Bradley Jr. | CF | 2013 | 2023 | 16.9 | 18.4 | 15.8 | 11.7 | 17.7 |
| Johnny | Bates | CF | 1906 | 1914 | 20.8 | 19.1 | 15.8 | 11.1 | 20.0 |
| Aaron | Rowand | CF | 2001 | 2011 | 20.9 | 18.8 | 15.7 | 14.4 | 19.9 |
| Chili | Davis | CF | 1981 | 1999 | 38.2 | 24.7 | 15.6 | 12.7 | 31.5 |
| Mack | Jones | CF | 1961 | 1971 | 20.7 | 20.3 | 15.5 | 11.5 | 20.5 |
| Al | Bumbry | CF | 1972 | 1985 | 24.5 | 22.0 | 15.4 | 13.1 | 23.3 |
| Mickey | Stanley | CF | 1964 | 1978 | 17.3 | 14.7 | 15.4 | 8.1 | 16.0 |
| Carl | Everett | CF | 1993 | 2006 | 20.5 | 21.2 | 15.3 | 14.2 | 20.9 |
| Angel | Pagan | CF | 2006 | 2016 | 17.2 | 18.1 | 15.3 | 13.5 | 17.7 |
| Sam | Chapman | CF | 1938 | 1951 | 17.1 | 17.0 | 15.0 | 11.0 | 17.1 |
| Charlie | Blackmon | CF | 2011 | 2024 | 21.3 | 18.7 | 14.9 | 12.4 | 20.0 |
| Gary | Pettis | CF | 1982 | 1992 | 22.0 | 18.6 | 14.7 | 11.3 | 20.3 |
| Jarren | Duran | CF | 2021 | 2025 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 15.6 | 14.8 |
| Roberto | Kelly | CF | 1987 | 2000 | 20.5 | 18.6 | 14.6 | 11.5 | 19.6 |
| Kevin | Pillar | CF | 2013 | 2025 | 16.1 | 16.1 | 14.6 | 11.8 | 16.1 |
| Milt | Thompson | CF | 1984 | 1996 | 18.6 | 17.7 | 14.5 | 11.9 | 18.2 |
| Milton | Bradley | CF | 2000 | 2011 | 16.9 | 18.0 | 14.5 | 12.4 | 17.5 |
| Marlon | Byrd | CF | 2002 | 2016 | 25.8 | 23.7 | 14.5 | 12.2 | 24.8 |
| Luis | Robert Jr. | CF | 2020 | 2025 | 15.8 | 15.9 | 14.4 | 11.2 | 15.9 |
| David | DeJesus | CF | 2003 | 2015 | 23.4 | 18.2 | 14.4 | 10.0 | 20.8 |
| Johnny | Frederick | CF | 1929 | 1934 | 15.4 | 15.4 | 14.3 | 10.7 | 15.4 |
| Stan | Javier | CF | 1984 | 2001 | 25.4 | 21.4 | 14.2 | 11.4 | 23.4 |
| Mookie | Wilson | CF | 1980 | 1991 | 22.4 | 18.3 | 14.2 | 9.3 | 20.4 |
| Franklin | Gutierrez | CF | 2005 | 2017 | 18.2 | 17.4 | 14.2 | 11.9 | 17.8 |
| Mitch | Webster | CF | 1983 | 1995 | 14.4 | 17.3 | 14.2 | 10.7 | 15.9 |
| Coco | Crisp | CF | 2002 | 2016 | 28.9 | 24.3 | 14.1 | 11.8 | 26.6 |
| Dode | Paskert | CF | 1907 | 1921 | 24.8 | 20.7 | 14.1 | 11.2 | 22.8 |
| Lloyd | Waner | CF | 1927 | 1945 | 27.9 | 20.3 | 14.0 | 10.8 | 24.1 |
| Solly | Hofman | CF | 1903 | 1916 | 17.0 | 16.9 | 14.0 | 11.6 | 17.0 |
| Michael | Harris II | CF | 2022 | 2025 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 11.8 | 14.0 |
| Fred | Snodgrass | CF | 1908 | 1916 | 15.8 | 16.2 | 13.6 | 10.7 | 16.0 |
| Brian | McRae | CF | 1990 | 1999 | 14.3 | 16.9 | 13.5 | 10.4 | 15.6 |
| B.J. | Upton | CF | 2004 | 2016 | 16.5 | 18.0 | 13.4 | 10.9 | 17.3 |
| Chris | Young | CF | 2006 | 2018 | 16.1 | 16.2 | 13.4 | 11.9 | 16.2 |
| Albie | Pearson | CF | 1958 | 1966 | 13.3 | 14.3 | 13.3 | 10.9 | 13.8 |
| Bill | Bruton | CF | 1953 | 1964 | 26.3 | 19.4 | 13.1 | 9.8 | 22.9 |
| Gus | Bell | CF | 1950 | 1964 | 15.3 | 17.0 | 13.1 | 10.7 | 16.2 |
| Jimmy | Slagle | CF | 1899 | 1908 | 15.6 | 15.3 | 13.0 | 10.7 | 15.5 |
| Harry | Rice | CF | 1923 | 1933 | 15.4 | 15.7 | 12.9 | 9.9 | 15.6 |
| Kike | Hernandez | CF | 2014 | 2025 | 17.9 | 15.8 | 12.8 | 10.5 | 16.9 |
| Dexter | Fowler | CF | 2008 | 2021 | 19.4 | 16.9 | 12.8 | 9.0 | 18.2 |
| Irv | Noren | CF | 1950 | 1960 | 14.9 | 16.1 | 12.8 | 9.9 | 15.5 |
| Bobby | Tolan | CF | 1965 | 1979 | 10.1 | 16.7 | 12.8 | 15.6 | 13.4 |
| Colby | Rasmus | CF | 2009 | 2018 | 20.2 | 18.5 | 12.7 | 11.3 | 19.4 |
| Bill | Virdon | CF | 1955 | 1968 | 19.7 | 17.7 | 12.7 | 8.9 | 18.7 |
| Lee | Mazzilli | CF | 1976 | 1989 | 15.6 | 15.7 | 12.6 | 11.5 | 15.7 |
| Charlie | Hemphill | CF | 1899 | 1911 | 16.2 | 16.2 | 12.6 | 10.8 | 16.2 |
| Jose | Cruz Jr. | CF | 1997 | 2008 | 19.6 | 15.8 | 12.5 | 8.4 | 17.7 |
| Del | Unser | CF | 1968 | 1982 | 16.8 | 17.2 | 12.5 | 10.4 | 17.0 |
| Ruppert | Jones | CF | 1976 | 1987 | 22.6 | 20.5 | 12.4 | 11.8 | 21.6 |
| Hank | Leiber | CF | 1933 | 1942 | 14.9 | 15.8 | 12.4 | 11.9 | 15.4 |
| Ira | Flagstead | CF | 1917 | 1930 | 18.0 | 17.7 | 12.2 | 8.6 | 17.9 |
| Jay | Payton | CF | 1998 | 2010 | 15.4 | 15.1 | 12.1 | 8.1 | 15.3 |
| Mike | Kreevich | CF | 1931 | 1945 | 15.0 | 15.4 | 12.1 | 9.6 | 15.2 |
| Cesar | Geronimo | CF | 1969 | 1983 | 13.0 | 13.6 | 12.1 | 11.0 | 13.3 |
| Jerry | Mumphrey | CF | 1974 | 1988 | 22.3 | 20.0 | 11.8 | 9.8 | 21.2 |
| Harrison | Bader | CF | 2017 | 2025 | 17.3 | 16.7 | 11.8 | 11.2 | 17.0 |
| Elliott | Maddox | CF | 1970 | 1980 | 14.9 | 15.2 | 11.8 | 10.4 | 15.1 |
| Rube | Oldring | CF | 1905 | 1918 | 15.2 | 15.1 | 11.8 | 9.5 | 15.2 |
| Johnny | Lindell | CF | 1941 | 1954 | 14.5 | 14.1 | 11.7 | 9.8 | 14.3 |
| Fred | Schulte | CF | 1927 | 1937 | 15.4 | 16.2 | 11.5 | 9.4 | 15.8 |
| Trent | Grisham | CF | 2019 | 2025 | 14.6 | 14.6 | 11.5 | 9.3 | 14.6 |
| Taylor | Douthit | CF | 1923 | 1933 | 11.7 | 12.9 | 11.5 | 9.4 | 12.3 |
| Vince | DiMaggio | CF | 1937 | 1946 | 17.4 | 18.4 | 11.4 | 9.5 | 17.9 |
| Jon | Jay | CF | 2010 | 2021 | 12.7 | 13.6 | 11.3 | 9.0 | 13.2 |
| Mule | Haas | CF | 1925 | 1938 | 12.4 | 12.9 | 11.2 | 8.0 | 12.7 |
| Ping | Bodie | CF | 1911 | 1921 | 14.7 | 15.7 | 11.1 | 9.1 | 15.2 |
| Dave | Martinez | CF | 1986 | 2001 | 19.1 | 17.8 | 10.9 | 10.0 | 18.5 |
| Otis | Nixon | CF | 1983 | 1999 | 16.6 | 14.7 | 10.8 | 8.4 | 15.7 |
CAREER WAR:
Career Wins Above Replacement.
WAR7:
Top 7 seasons, based on Wins Above Replacement.
WAR5C:
Best 5 consecutive seasons by Wins Above Replacement.
WAR3:
Top 3 seasons, based on Wins Above Replacement.
JAWS:
The average of Career WAR and WAR7. (Stat developed by Jay Jaffe)