| NAME | RNK | HOF | FROM | TO | WAR | WAR7 | WAR5C | WAR3 | CHWAR | JAWS | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Bench | 1 | Y | 1967 | 1983 | 75.2 | 47.2 | 32.7 | 23.9 | 27.2 | 61.2 | 324.4 |
| Gary Carter | 2 | Y | 1974 | 1992 | 70.1 | 48.2 | 35.8 | 23.1 | 3.6 | 59.2 | 324.3 |
| Josh Gibson | 3 | Y | 1930 | 1946 | 72.8 | 56.8 | 44.2 | 30.5 | 17.8 | 64.8 | 286.8 |
| Carlton Fisk | 4 | Y | 1969 | 1993 | 68.4 | 37.7 | 23.2 | 20.3 | 3.2 | 53.1 | 280.8 |
| Ivan Rodriguez | 5 | Y | 1991 | 2011 | 68.7 | 39.6 | 30.3 | 19.3 | 7.6 | 54.2 | 251.1 |
| Yogi Berra | 6 | Y | 1946 | 1965 | 59.5 | 36.8 | 27.5 | 17.4 | 43.4 | 48.2 | 245.3 |
| Joe Mauer | 7 | Y | 2004 | 2018 | 55.3 | 39.0 | 28.9 | 19.5 | 0.0 | 47.2 | 244.5 |
| Buster Posey | 8 | 2009 | 2021 | 44.9 | 36.7 | 29.2 | 18.8 | 16.9 | 40.8 | 230.9 | |
| Thurman Munson | 9 | 1969 | 1979 | 46.0 | 37.0 | 27.0 | 19.3 | 13.4 | 41.5 | 226.2 | |
| Joe Torre | 10 | 1960 | 1977 | 57.6 | 37.2 | 25.7 | 17.8 | 0.0 | 47.4 | 226.1 | |
| Ted Simmons | 11 | Y | 1968 | 1988 | 50.3 | 34.8 | 22.9 | 16.2 | 3.3 | 42.6 | 224.5 |
| Bill Dickey | 12 | Y | 1928 | 1946 | 57.3 | 35.9 | 26.3 | 18.1 | 33.7 | 46.6 | 219.3 |
| Bill Freehan | 13 | 1961 | 1976 | 44.7 | 33.7 | 22.5 | 18.3 | 7.0 | 39.2 | 209.7 | |
| Jorge Posada | 14 | 1995 | 2011 | 42.7 | 32.9 | 23.2 | 16.8 | 20.0 | 37.8 | 207.0 | |
| Yadier Molina | 15 | 2004 | 2022 | 42.2 | 28.7 | 22.4 | 16.5 | 8.2 | 35.5 | 205.9 | |
| Jim Sundberg | 16 | 1974 | 1989 | 40.5 | 28.6 | 21.3 | 14.3 | 1.0 | 34.6 | 205.6 | |
| Jason Kendall | 17 | 1996 | 2010 | 41.7 | 30.4 | 20.0 | 14.6 | 0.0 | 36.1 | 204.4 | |
| Gene Tenace | 18 | 1969 | 1983 | 46.8 | 34.9 | 25.4 | 16.3 | 12.5 | 40.9 | 200.9 | |
| Mickey Cochrane | 19 | Y | 1925 | 1937 | 49.1 | 36.2 | 27.0 | 17.6 | 24.0 | 42.7 | 200.9 |
| Gabby Hartnett | 20 | Y | 1922 | 1941 | 56.9 | 31.0 | 20.6 | 15.1 | 10.3 | 44.0 | 197.2 |
| Roy Campanella | 21 | Y | 1937 | 1957 | 41.8 | 34.3 | 26.9 | 18.9 | 21.1 | 38.1 | 195.9 |
| Mike Piazza | 22 | Y | 1992 | 2007 | 59.6 | 42.2 | 30.9 | 21.9 | 5.1 | 50.9 | 194.1 |
| J.T. Realmuto | 23 | 2014 | 2025 | 38.8 | 29.9 | 20.3 | 15.5 | 6.5 | 34.4 | 197.8 | |
| Lance Parrish | 24 | 1977 | 1995 | 39.5 | 28.4 | 19.5 | 14.3 | 2.8 | 34.0 | 189.5 | |
| Darrell Porter | 25 | 1971 | 1987 | 40.9 | 29.0 | 18.3 | 15.7 | 7.1 | 35.0 | 184.1 | |
| Russell Martin | 26 | 2006 | 2019 | 38.8 | 26.7 | 16.7 | 15.0 | 0.0 | 32.8 | 181.7 | |
| Salvador Perez | 27 | 2011 | 2025 | 35.7 | 24.4 | 15.2 | 13.3 | 5.9 | 30.1 | 180.5 | |
| Brian McCann | 28 | 2005 | 2019 | 31.9 | 24.5 | 17.6 | 13.4 | 1.2 | 28.2 | 164.6 | |
| Tony Pena | 29 | 1980 | 1997 | 24.7 | 24.7 | 20.7 | 13.8 | 0.0 | 24.7 | 160.8 | |
| Biz Mackey | 30 | Y | 1920 | 1947 | 48.3 | 29.9 | 20.4 | 16.5 | 5.0 | 39.1 | 156.5 |
| Wally Schang | 31 | 1913 | 1931 | 47.9 | 25.2 | 17.5 | 12.3 | 16.2 | 36.6 | 156.2 | |
| Elston Howard | 32 | 1955 | 1968 | 27.1 | 26.6 | 20.7 | 16.0 | 20.2 | 26.9 | 151.0 | |
| Ernie Lombardi | 33 | Y | 1931 | 1947 | 39.5 | 25.0 | 17.7 | 12.3 | 6.0 | 32.3 | 149.5 |
| Roger Bresnahan | 34 | Y | 1897 | 1915 | 42.1 | 30.5 | 22.9 | 16.0 | 3.7 | 36.3 | 146.3 |
| Del Crandall | 35 | 1949 | 1966 | 28.2 | 24.6 | 17.3 | 13.6 | 6.3 | 26.4 | 146.3 | |
| Javy Lopez | 36 | 1992 | 2006 | 29.7 | 24.8 | 15.3 | 15.1 | 3.3 | 27.3 | 145.6 | |
| Mickey Tettleton | 37 | 1984 | 1997 | 29.4 | 24.7 | 20.7 | 14.9 | 0.0 | 27.1 | 144.4 | |
| Bob Boone | 38 | 1972 | 1990 | 27.4 | 20.2 | 12.2 | 10.5 | 0.3 | 23.8 | 143.8 | |
| Manny Sanguillen | 39 | 1967 | 1980 | 27.6 | 26.4 | 18.9 | 13.7 | 5.0 | 27.0 | 143.1 | |
| Terry Steinbach | 40 | 1986 | 1999 | 28.0 | 21.5 | 15.6 | 10.9 | 3.8 | 24.8 | 142.4 | |
| Tim McCarver | 41 | 1959 | 1980 | 28.3 | 21.5 | 17.3 | 12.8 | 11.4 | 24.9 | 141.4 | |
| Willson Contreras | 42 | 2016 | 2025 | 29.3 | 24.1 | 16.1 | 11.8 | 1.7 | 26.7 | 139.7 | |
| Tom Haller | 43 | 1961 | 1972 | 29.3 | 24.0 | 17.6 | 12.2 | 3.5 | 26.7 | 138.3 | |
| Ray Schalk | 44 | Y | 1912 | 1929 | 33.0 | 22.0 | 18.0 | 10.5 | 5.5 | 27.5 | 136.2 |
| Sherm Lollar | 45 | 1946 | 1963 | 30.1 | 21.9 | 15.7 | 10.8 | 3.4 | 26.0 | 134.3 | |
| Mike Scioscia | 46 | 1980 | 1992 | 26.1 | 21.7 | 15.7 | 12.1 | 3.7 | 23.9 | 132.5 | |
| Smoky Burgess | 47 | 1949 | 1967 | 33.3 | 23.0 | 14.6 | 10.6 | 3.3 | 28.2 | 131.7 | |
| Butch Wynegar | 48 | 1976 | 1988 | 26.5 | 22.8 | 15.4 | 11.8 | 0.0 | 24.7 | 129.4 | |
| Darren Daulton | 49 | 1983 | 1997 | 23.0 | 22.2 | 18.3 | 15.8 | 5.0 | 22.6 | 129.2 | |
| A.J. Pierzynski | 50 | 1998 | 2016 | 23.8 | 18.0 | 11.5 | 9.9 | 2.3 | 20.9 | 128.9 | |
| Chris Hoiles | 51 | 1989 | 1998 | 23.5 | 22.3 | 18.6 | 13.3 | 0.0 | 22.9 | 128.7 | |
| Rick Ferrell | 52 | Y | 1929 | 1947 | 29.8 | 19.7 | 16.6 | 9.1 | 0.0 | 24.8 | 128.5 |
| Louis Santop | 53 | Y | 1910 | 1926 | 40.3 | 25.8 | 16.0 | 14.1 | 1.8 | 33.1 | 127.6 |
| Walker Cooper | 54 | 1940 | 1957 | 27.3 | 23.0 | 15.0 | 12.4 | 9.1 | 25.2 | 126.7 | |
| Ed Bailey | 55 | 1953 | 1966 | 27.2 | 23.0 | 17.4 | 12.2 | 1.9 | 25.1 | 126.7 | |
| Terry Kennedy | 56 | 1978 | 1991 | 21.6 | 19.3 | 17.0 | 11.6 | 0.6 | 20.5 | 126.4 | |
| Jason Varitek | 57 | 1997 | 2011 | 24.2 | 18.7 | 14.4 | 10.9 | 6.3 | 21.5 | 123.5 | |
| Mike Napoli | 58 | 2006 | 2017 | 26.3 | 22.7 | 16.6 | 12.7 | 10.4 | 24.5 | 121.5 | |
| John Roseboro | 59 | 1957 | 1970 | 22.5 | 19.4 | 13.6 | 10.3 | 7.9 | 21.0 | 121.3 | |
| Rick Dempsey | 60 | 1969 | 1992 | 25.1 | 17.4 | 12.7 | 9.4 | 3.9 | 21.3 | 120.7 | |
| Ramon Hernandez | 61 | 1999 | 2013 | 22.1 | 18.8 | 14.9 | 10.6 | 0.0 | 20.5 | 119.7 | |
| Charles Johnson | 62 | 1994 | 2005 | 22.6 | 20.4 | 16.1 | 12.6 | 4.4 | 21.5 | 119.4 | |
| Jonathan Lucroy | 63 | 2010 | 2021 | 17.7 | 19.2 | 17.6 | 13.7 | 0.0 | 18.5 | 119.1 | |
| Steve O"Neill | 64 | 1911 | 1928 | 26.1 | 20.6 | 16.8 | 12.1 | 4.8 | 23.4 | 117.2 | |
| Kurt Suzuki | 65 | 2007 | 2022 | 19.5 | 18.3 | 11.4 | 10.0 | 0.4 | 18.9 | 113.9 | |
| Mike Stanley | 66 | 1986 | 2000 | 20.9 | 19.4 | 15.4 | 11.3 | 0.0 | 20.2 | 111.4 | |
| Johnny Kling | 67 | 1900 | 1913 | 29.0 | 22.4 | 15.5 | 11.4 | 13.5 | 25.7 | 110.2 | |
| Matt Wieters | 68 | 2009 | 2020 | 18.3 | 17.3 | 14.5 | 11.9 | 0.0 | 17.8 | 108.1 | |
| Brad Ausmus | 69 | 1993 | 2010 | 16.5 | 15.0 | 11.2 | 9.7 | 0.6 | 15.8 | 108.0 | |
| Spud Davis | 70 | 1928 | 1945 | 23.0 | 21.2 | 15.6 | 12.0 | 2.4 | 22.1 | 107.5 | |
| Andy Seminick | 71 | 1943 | 1957 | 21.5 | 18.7 | 15.0 | 10.8 | 4.3 | 20.1 | 102.4 | |
| Johnny Bassler | 72 | 1913 | 1927 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | 10.9 | 0.0 | 20.5 | 102.3 | |
| Benito Santiago | 73 | 1986 | 2005 | 27.4 | 18.6 | 13.1 | 9.4 | 2.6 | 23.0 | 102.0 | |
| Chief Meyers | 74 | 1909 | 1917 | 25.2 | 21.3 | 18.1 | 11.9 | 13.7 | 23.3 | 101.1 | |
| John Romano | 75 | 1958 | 1967 | 20.9 | 20.0 | 15.0 | 11.8 | 0.0 | 20.5 | 100.9 | |
| Yan Gomes | 76 | 2012 | 2024 | 18.5 | 17.9 | 9.7 | 11.0 | 1.4 | 18.2 | 100.7 | |
| John Stearns | 77 | 1974 | 1984 | 19.7 | 19.5 | 14.7 | 12.5 | 0.0 | 19.6 | 100.4 | |
| Adley Rutschman | 78 | 2022 | 2025 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 13.1 | 0.0 | 15.1 | 99.8 | |
| Muddy Ruel | 79 | 1915 | 1934 | 20.5 | 16.4 | 16.8 | 9.8 | 4.8 | 18.5 | 99.5 | |
| Earl Battey | 80 | 1955 | 1967 | 18.8 | 18.7 | 13.9 | 10.6 | 3.2 | 18.8 | 98.1 | |
| Carlos Ruiz | 81 | 2006 | 2017 | 22.5 | 20.9 | 16.2 | 11.8 | 2.7 | 21.7 | 98.0 | |
| Bob O"Farrell | 82 | 1915 | 1935 | 21.3 | 17.1 | 16.2 | 12.4 | 3.6 | 19.2 | 97.9 | |
| Ernie Whitt | 83 | 1976 | 1991 | 18.3 | 18.3 | 13.1 | 8.9 | 0.0 | 18.3 | 97.3 | |
| Quincy Trouppe | 84 | 1930 | 1952 | 21.1 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 19.1 | 95.4 | ||
| Hank Gowdy | 85 | 1910 | 1930 | 23.7 | 13.7 | 14.1 | 7.1 | 5.5 | 18.7 | 93.4 | |
| Joe Ferguson | 86 | 1970 | 1983 | 21.0 | 19.7 | 9.9 | 13.2 | 3.5 | 20.4 | 93.1 | |
| Jody Davis | 87 | 1981 | 1990 | 15.8 | 16.9 | 14.4 | 9.8 | 0.0 | 16.4 | 92.3 | |
| Miguel Montero | 88 | 2006 | 2018 | 14.3 | 15.3 | 13.4 | 11.5 | 0.0 | 14.8 | 90.9 | |
| Steve Yeager | 89 | 1972 | 1986 | 17.9 | 14.7 | 12.2 | 8.1 | 7.3 | 16.3 | 90.0 | |
| Don Slaught | 90 | 1982 | 1997 | 19.3 | 14.7 | 11.1 | 7.2 | 0.0 | 17.0 | 89.6 | |
| Hank Severeid | 91 | 1911 | 1926 | 18.6 | 16.7 | 14.2 | 8.1 | 0.0 | 17.7 | 88.2 | |
| Alex Avila | 92 | 2009 | 2021 | 16.8 | 15.5 | 10.2 | 10.2 | 2.2 | 16.2 | 87.4 | |
| Johnny Edwards | 93 | 1961 | 1974 | 14.8 | 15.4 | 10.1 | 9.1 | 0.0 | 15.1 | 86.0 | |
| Sandy Alomar Jr. | 94 | 1988 | 2007 | 13.7 | 13.2 | 9.2 | 8.4 | 5.2 | 13.5 | 85.7 | |
| Mike Lieberthal | 95 | 1994 | 2007 | 15.3 | 14.7 | 11.7 | 9.1 | 0.0 | 15.0 | 85.0 | |
| Clay Dalrymple | 96 | 1960 | 1971 | 16.8 | 14.8 | 13.0 | 10.5 | 0.0 | 15.8 | 84.5 | |
| Al Lopez | 97 | 1928 | 1947 | 17.7 | 11.9 | 9.2 | 6.1 | 0.0 | 14.8 | 83.0 | |
| Chris Iannetta | 98 | 2006 | 2019 | 15.0 | 15.3 | 9.1 | 8.7 | 0.0 | 15.2 | 82.4 | |
| Jerry Grote | 99 | 1963 | 1981 | 15.1 | 14.2 | 8.9 | 8.5 | 2.9 | 14.7 | 82.1 | |
| Paul LoDuca | 100 | 1998 | 2008 | 17.9 | 18.7 | 16.0 | 11.6 | 0.0 | 18.3 | 80.1 |
While fans rank the greatest catchers in baseball history, others might check out international casino platforms for gaming experiences outside local boundaries.