| RANK | nameFirst | NAME | POS | FROM | TO | HOF | CAREER (WAR) | LONG PEAK (WAR7) | PRIME (WAR5C) | SHORT PEAK (WAR3) | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny | Bench | C | 1967 | 1983 | Y | 75.2 | 47.2 | 32.7 | 23.9 | 324.6 |
| 2 | Gary | Carter | C | 1974 | 1992 | Y | 70.1 | 48.2 | 35.8 | 23.1 | 324.3 |
| 3 | Josh | Gibson | C | 1930 | 1946 | Y | 72.8 | 56.8 | 44.2 | 30.5 | 286.8 |
| 4 | Carlton | Fisk | C | 1969 | 1993 | Y | 68.4 | 37.7 | 23.2 | 20.3 | 280.8 |
| 5 | Ivan | Rodriguez | C | 1991 | 2011 | Y | 68.7 | 39.6 | 30.3 | 19.3 | 251.1 |
| 6 | Yogi | Berra | C | 1946 | 1965 | Y | 59.5 | 36.8 | 27.5 | 17.4 | 245.3 |
| 7 | Joe | Mauer | C | 2004 | 2018 | Y | 55.3 | 39.0 | 28.9 | 19.5 | 244.5 |
| 8 | Buster | Posey | C | 2009 | 2021 | N | 44.9 | 36.7 | 29.2 | 18.8 | 230.9 |
| 9 | Thurman | Munson | C | 1969 | 1979 | N | 46.0 | 37.0 | 27.0 | 19.3 | 226.2 |
| 10 | Joe | Torre | C | 1960 | 1977 | N | 57.6 | 37.2 | 25.7 | 17.8 | 226.1 |
| 11 | Ted | Simmons | C | 1968 | 1988 | Y | 50.3 | 34.8 | 22.9 | 16.2 | 224.5 |
| 12 | Bill | Dickey | C | 1928 | 1946 | Y | 57.3 | 35.9 | 26.3 | 18.1 | 219.3 |
| 13 | Bill | Freehan | C | 1961 | 1976 | N | 44.7 | 33.7 | 22.5 | 18.3 | 209.7 |
| 14 | Jorge | Posada | C | 1995 | 2011 | N | 42.7 | 32.9 | 23.2 | 16.8 | 207.0 |
| 15 | Yadier | Molina | C | 2004 | 2022 | N | 42.2 | 28.7 | 22.4 | 16.5 | 205.9 |
| 16 | Jim | Sundberg | C | 1974 | 1989 | N | 40.5 | 28.6 | 21.3 | 14.3 | 205.6 |
| 17 | Jason | Kendall | C | 1996 | 2010 | N | 41.7 | 30.4 | 20.0 | 14.6 | 204.4 |
| 18 | Mickey | Cochrane | C | 1925 | 1937 | Y | 49.1 | 36.2 | 27.0 | 17.6 | 200.9 |
| 19 | Gene | Tenace | C | 1969 | 1983 | N | 46.8 | 34.9 | 25.4 | 16.3 | 200.9 |
| 20 | J.T. | Realmuto | C | 2014 | 2025 | N | 38.8 | 29.9 | 20.3 | 15.5 | 197.8 |
| 21 | Gabby | Hartnett | C | 1922 | 1941 | Y | 56.9 | 31.0 | 20.6 | 15.1 | 197.2 |
| 22 | Roy | Campanella | C | 1937 | 1957 | Y | 41.8 | 34.3 | 26.9 | 18.9 | 195.9 |
| 23 | Mike | Piazza | C | 1992 | 2007 | Y | 59.6 | 42.2 | 30.9 | 21.9 | 194.1 |
| 24 | Lance | Parrish | C | 1977 | 1995 | N | 39.5 | 28.4 | 19.5 | 14.3 | 189.5 |
| 25 | Darrell | Porter | C | 1971 | 1987 | N | 40.9 | 29.0 | 18.3 | 15.7 | 184.1 |
| 26 | Russell | Martin | C | 2006 | 2019 | N | 38.8 | 26.7 | 16.7 | 15.0 | 181.7 |
| 27 | Salvador | Perez | C | 2011 | 2025 | N | 35.7 | 24.4 | 15.2 | 13.3 | 180.5 |
| 28 | Brian | McCann | C | 2005 | 2019 | N | 31.9 | 24.5 | 17.6 | 13.4 | 164.6 |
| 29 | Tony | Pena | C | 1980 | 1997 | N | 24.7 | 24.7 | 20.7 | 13.8 | 160.8 |
| 30 | Biz | Mackey | C | 1920 | 1947 | Y | 48.3 | 29.9 | 20.4 | 16.5 | 156.5 |
| 31 | Wally | Schang | C | 1913 | 1931 | N | 47.9 | 25.2 | 17.5 | 12.3 | 156.2 |
| 32 | Elston | Howard | C | 1955 | 1968 | N | 27.1 | 26.6 | 20.7 | 16.0 | 151.0 |
| 33 | Ernie | Lombardi | C | 1931 | 1947 | Y | 39.5 | 25.0 | 17.7 | 12.3 | 149.5 |
| 34 | Del | Crandall | C | 1949 | 1966 | N | 28.2 | 24.6 | 17.3 | 13.6 | 146.3 |
| 35 | Roger | Bresnahan | C | 1897 | 1915 | Y | 42.1 | 30.5 | 22.9 | 16.0 | 146.3 |
| 36 | Javy | Lopez | C | 1992 | 2006 | N | 29.7 | 24.8 | 15.3 | 15.1 | 145.6 |
| 38 | Mickey | Tettleton | C | 1984 | 1997 | N | 29.4 | 24.7 | 20.7 | 14.9 | 144.4 |
| 39 | Bob | Boone | C | 1972 | 1990 | N | 27.4 | 20.2 | 12.2 | 10.5 | 143.8 |
| 40 | Manny | Sanguillen | C | 1967 | 1980 | N | 27.6 | 26.4 | 18.9 | 13.7 | 143.1 |
| 41 | Terry | Steinbach | C | 1986 | 1999 | N | 28.0 | 21.5 | 15.6 | 10.9 | 142.4 |
| 42 | Tim | McCarver | C | 1959 | 1980 | N | 28.3 | 21.5 | 17.3 | 12.8 | 141.4 |
| 43 | Willson | Contreras | C | 2016 | 2025 | N | 29.3 | 24.1 | 16.1 | 11.8 | 139.7 |
| 44 | Tom | Haller | C | 1961 | 1972 | N | 29.3 | 24.0 | 17.6 | 12.2 | 138.3 |
| 45 | Ray | Schalk | C | 1912 | 1929 | Y | 33.0 | 22.0 | 18.0 | 10.5 | 136.2 |
| 46 | Sherm | Lollar | C | 1946 | 1963 | N | 30.1 | 21.9 | 15.7 | 10.8 | 134.3 |
| 47 | Mike | Scioscia | C | 1980 | 1992 | N | 26.1 | 21.7 | 15.7 | 12.1 | 132.5 |
| 48 | Smoky | Burgess | C | 1949 | 1967 | N | 33.3 | 23.0 | 14.6 | 10.6 | 131.7 |
| 49 | Butch | Wynegar | C | 1976 | 1988 | N | 26.5 | 22.8 | 15.4 | 11.8 | 129.4 |
| 50 | Darren | Daulton | C | 1983 | 1997 | N | 23.0 | 22.2 | 18.3 | 15.8 | 129.2 |
| 51 | A.J. | Pierzynski | C | 1998 | 2016 | N | 23.8 | 18.0 | 11.5 | 9.9 | 128.9 |
| 52 | Chris | Hoiles | C | 1989 | 1998 | N | 23.5 | 22.3 | 18.6 | 13.3 | 128.7 |
| 53 | Rick | Ferrell | C | 1929 | 1947 | Y | 29.8 | 19.7 | 16.6 | 9.1 | 128.5 |
| 54 | Louis | Santop | C | 1910 | 1926 | Y | 40.3 | 25.8 | 16.0 | 14.1 | 127.6 |
| 55 | Ed | Bailey | C | 1953 | 1966 | N | 27.2 | 23.0 | 17.4 | 12.2 | 126.7 |
| 56 | Walker | Cooper | C | 1940 | 1957 | N | 27.3 | 23.0 | 15.0 | 12.4 | 126.7 |
| 57 | Terry | Kennedy | C | 1978 | 1991 | N | 21.6 | 19.3 | 17.0 | 11.6 | 126.4 |
| 58 | Jason | Varitek | C | 1997 | 2011 | N | 24.2 | 18.7 | 14.4 | 10.9 | 123.5 |
| 59 | Cal | Raleigh | C | 2021 | 2025 | N | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 15.9 | 123.2 |
| 60 | John | Roseboro | C | 1957 | 1970 | N | 22.5 | 19.4 | 13.6 | 10.3 | 121.3 |
| 61 | Mike | Napoli | C | 2006 | 2017 | N | 26.3 | 22.7 | 16.6 | 12.7 | 121.5 |
| 62 | Rick | Dempsey | C | 1969 | 1992 | N | 25.1 | 17.4 | 12.7 | 9.4 | 120.7 |
| 63 | Ramon | Hernandez | C | 1999 | 2013 | N | 22.1 | 18.8 | 14.9 | 10.6 | 119.7 |
| 64 | Charles | Johnson | C | 1994 | 2005 | N | 22.6 | 20.4 | 16.1 | 12.6 | 119.4 |
| 65 | Jonathan | Lucroy | C | 2010 | 2021 | N | 17.7 | 19.2 | 17.6 | 13.7 | 119.1 |
| 66 | Steve | O'Neill | C | 1911 | 1928 | N | 26.1 | 20.6 | 16.8 | 12.1 | 117.2 |
| 67 | Kurt | Suzuki | C | 2007 | 2022 | N | 19.5 | 18.3 | 11.4 | 10.0 | 113.9 |
| 68 | Mike | Stanley | C | 1986 | 2000 | N | 20.9 | 19.4 | 15.4 | 11.3 | 111.4 |
| 69 | Johnny | Kling | C | 1900 | 1913 | N | 29.0 | 22.4 | 15.5 | 11.4 | 110.2 |
| 70 | Brad | Ausmus | C | 1993 | 2010 | N | 16.5 | 15.0 | 11.2 | 9.7 | 108.0 |
| 71 | Matt | Wieters | C | 2009 | 2020 | N | 18.3 | 17.3 | 14.5 | 11.9 | 108.1 |
| 72 | Spud | Davis | C | 1928 | 1945 | N | 23.0 | 21.2 | 15.6 | 12.0 | 107.5 |
| 73 | Andy | Seminick | C | 1943 | 1957 | N | 21.5 | 18.7 | 15.0 | 10.8 | 102.4 |
| 74 | Johnny | Bassler | C | 1913 | 1927 | N | 21.3 | 19.7 | 18.8 | 10.9 | 102.3 |
| 75 | Benito | Santiago | C | 1986 | 2005 | N | 27.4 | 18.6 | 13.1 | 9.4 | 102.0 |
| 76 | Chief | Meyers | C | 1909 | 1917 | N | 25.2 | 21.3 | 18.1 | 11.9 | 101.1 |
| 77 | John | Romano | C | 1958 | 1967 | N | 20.9 | 20.0 | 15.0 | 11.8 | 100.9 |
| 78 | Yan | Gomes | C | 2012 | 2024 | N | 18.5 | 17.9 | 9.7 | 11.0 | 100.7 |
| 79 | John | Stearns | C | 1974 | 1984 | N | 19.7 | 19.5 | 14.7 | 12.5 | 100.4 |
| 80 | Adley | Rutschman | C | 2022 | 2025 | N | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 13.1 | 99.8 |
| 81 | Muddy | Ruel | C | 1915 | 1934 | N | 20.5 | 16.4 | 16.8 | 9.8 | 99.5 |
| 82 | Earl | Battey | C | 1955 | 1967 | N | 18.8 | 18.7 | 13.9 | 10.6 | 98.1 |
| 83 | Carlos | Ruiz | C | 2006 | 2017 | N | 22.5 | 20.9 | 16.2 | 11.8 | 98.0 |
| 84 | Bob | O'Farrell | C | 1915 | 1935 | N | 21.3 | 17.1 | 16.2 | 12.4 | 97.9 |
| 85 | Ernie | Whitt | C | 1976 | 1991 | N | 18.3 | 18.3 | 13.1 | 8.9 | 97.3 |
| 86 | Quincy | Trouppe | C | 1930 | 1952 | N | 21.1 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 95.4 |
| 87 | Hank | Gowdy | C | 1910 | 1930 | N | 23.7 | 13.7 | 14.1 | 7.1 | 93.4 |
| 88 | Joe | Ferguson | C | 1970 | 1983 | N | 21.0 | 19.7 | 9.9 | 13.2 | 93.1 |
| 89 | Jody | Davis | C | 1981 | 1990 | N | 15.8 | 16.9 | 14.4 | 9.8 | 92.3 |
| 90 | Miguel | Montero | C | 2006 | 2018 | N | 14.3 | 15.3 | 13.4 | 11.5 | 90.9 |
| 91 | Steve | Yeager | C | 1972 | 1986 | N | 17.9 | 14.7 | 12.2 | 8.1 | 90.0 |
| 92 | Don | Slaught | C | 1982 | 1997 | N | 19.3 | 14.7 | 11.1 | 7.2 | 89.6 |
| 93 | Hank | Severeid | C | 1911 | 1926 | N | 18.6 | 16.7 | 14.2 | 8.1 | 88.2 |
| 94 | Alex | Avila | C | 2009 | 2021 | N | 16.8 | 15.5 | 10.2 | 10.2 | 87.4 |
| 95 | Johnny | Edwards | C | 1961 | 1974 | N | 14.8 | 15.4 | 10.1 | 9.1 | 86.0 |
| 96 | Sandy | Alomar Jr. | C | 1988 | 2007 | N | 13.7 | 13.2 | 9.2 | 8.4 | 85.7 |
| 97 | Mike | Lieberthal | C | 1994 | 2007 | N | 15.3 | 14.7 | 11.7 | 9.1 | 85.0 |
| 98 | Clay | Dalrymple | C | 1960 | 1971 | N | 16.8 | 14.8 | 13.0 | 10.5 | 84.5 |
| 99 | Al | Lopez | C | 1928 | 1947 | N | 17.7 | 11.9 | 9.2 | 6.1 | 83.0 |
| 100 | Chris | Iannetta | C | 2006 | 2019 | N | 15.0 | 15.3 | 9.1 | 8.7 | 82.4 |
While fans rank the greatest catchers in baseball history, others might check out international casino platforms for gaming experiences outside local boundaries.