| nameFirst | nameLast | NAME | POS | RANK | HOF | FROM | TO | SCORE | CAREER (WAR) | LONG PEAK (WAR7) | PRIME (WAR5C) | SHORT PEAK (WAR3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny | Bench | Johnny Bench | C | 1 | Y | 1967 | 1983 | 324.6 | 75.2 | 47.2 | 32.7 | 23.9 |
| Gary | Carter | Gary Carter | C | 2 | Y | 1974 | 1992 | 324.3 | 70.1 | 48.2 | 35.8 | 23.1 |
| Josh | Gibson | Josh Gibson | C | 3 | Y | 1930 | 1946 | 286.8 | 72.8 | 56.8 | 44.2 | 30.5 |
| Carlton | Fisk | Carlton Fisk | C | 4 | Y | 1969 | 1993 | 280.8 | 68.4 | 37.7 | 23.2 | 20.3 |
| Ivan | Rodriguez | Ivan Rodriguez | C | 5 | Y | 1991 | 2011 | 251.1 | 68.7 | 39.6 | 30.3 | 19.3 |
| Yogi | Berra | Yogi Berra | C | 6 | Y | 1946 | 1965 | 245.3 | 59.5 | 36.8 | 27.5 | 17.4 |
| Joe | Mauer | Joe Mauer | C | 7 | Y | 2004 | 2018 | 244.5 | 55.3 | 39.0 | 28.9 | 19.5 |
| Buster | Posey | Buster Posey | C | 8 | N | 2009 | 2021 | 230.9 | 44.9 | 36.7 | 29.2 | 18.8 |
| Thurman | Munson | Thurman Munson | C | 9 | N | 1969 | 1979 | 226.2 | 46.0 | 37.0 | 27.0 | 19.3 |
| Joe | Torre | Joe Torre | C | 10 | N | 1960 | 1977 | 226.1 | 57.6 | 37.2 | 25.7 | 17.8 |
| Ted | Simmons | Ted Simmons | C | 11 | Y | 1968 | 1988 | 224.5 | 50.3 | 34.8 | 22.9 | 16.2 |
| Bill | Dickey | Bill Dickey | C | 12 | Y | 1928 | 1946 | 219.3 | 57.3 | 35.9 | 26.3 | 18.1 |
| Bill | Freehan | Bill Freehan | C | 13 | N | 1961 | 1976 | 209.7 | 44.7 | 33.7 | 22.5 | 18.3 |
| Jorge | Posada | Jorge Posada | C | 14 | N | 1995 | 2011 | 207.0 | 42.7 | 32.9 | 23.2 | 16.8 |
| Yadier | Molina | Yadier Molina | C | 15 | N | 2004 | 2022 | 205.9 | 42.2 | 28.7 | 22.4 | 16.5 |
| Jim | Sundberg | Jim Sundberg | C | 16 | N | 1974 | 1989 | 205.6 | 40.5 | 28.6 | 21.3 | 14.3 |
| Jason | Kendall | Jason Kendall | C | 17 | N | 1996 | 2010 | 204.4 | 41.7 | 30.4 | 20.0 | 14.6 |
| Mickey | Cochrane | Mickey Cochrane | C | 18 | Y | 1925 | 1937 | 200.9 | 49.1 | 36.2 | 27.0 | 17.6 |
| Gene | Tenace | Gene Tenace | C | 19 | N | 1969 | 1983 | 200.9 | 46.8 | 34.9 | 25.4 | 16.3 |
| J.T. | Realmuto | J.T. Realmuto | C | 20 | N | 2014 | 2025 | 197.8 | 38.8 | 29.9 | 20.3 | 15.5 |
| Gabby | Hartnett | Gabby Hartnett | C | 21 | Y | 1922 | 1941 | 197.2 | 56.9 | 31.0 | 20.6 | 15.1 |
| Roy | Campanella | Roy Campanella | C | 22 | Y | 1937 | 1957 | 195.9 | 41.8 | 34.3 | 26.9 | 18.9 |
| Mike | Piazza | Mike Piazza | C | 23 | Y | 1992 | 2007 | 194.1 | 59.6 | 42.2 | 30.9 | 21.9 |
| Lance | Parrish | Lance Parrish | C | 24 | N | 1977 | 1995 | 189.5 | 39.5 | 28.4 | 19.5 | 14.3 |
| Darrell | Porter | Darrell Porter | C | 25 | N | 1971 | 1987 | 184.1 | 40.9 | 29.0 | 18.3 | 15.7 |
| Russell | Martin | Russell Martin | C | 26 | N | 2006 | 2019 | 181.7 | 38.8 | 26.7 | 16.7 | 15.0 |
| Salvador | Perez | Salvador Perez | C | 27 | N | 2011 | 2025 | 180.5 | 35.7 | 24.4 | 15.2 | 13.3 |
| Brian | McCann | Brian McCann | C | 28 | N | 2005 | 2019 | 164.6 | 31.9 | 24.5 | 17.6 | 13.4 |
| Tony | Pena | Tony Pena | C | 29 | N | 1980 | 1997 | 160.8 | 24.7 | 24.7 | 20.7 | 13.8 |
| Biz | Mackey | Biz Mackey | C | 30 | Y | 1920 | 1947 | 156.5 | 48.3 | 29.9 | 20.4 | 16.5 |
| Wally | Schang | Wally Schang | C | 31 | N | 1913 | 1931 | 156.2 | 47.9 | 25.2 | 17.5 | 12.3 |
| Elston | Howard | Elston Howard | C | 32 | N | 1955 | 1968 | 151.0 | 27.1 | 26.6 | 20.7 | 16.0 |
| Ernie | Lombardi | Ernie Lombardi | C | 33 | Y | 1931 | 1947 | 149.5 | 39.5 | 25.0 | 17.7 | 12.3 |
| Del | Crandall | Del Crandall | C | 34 | N | 1949 | 1966 | 146.3 | 28.2 | 24.6 | 17.3 | 13.6 |
| Roger | Bresnahan | Roger Bresnahan | C | 35 | Y | 1897 | 1915 | 146.3 | 42.1 | 30.5 | 22.9 | 16.0 |
| Javy | Lopez | Javy Lopez | C | 36 | N | 1992 | 2006 | 145.6 | 29.7 | 24.8 | 15.3 | 15.1 |
| Mickey | Tettleton | Mickey Tettleton | C | 38 | N | 1984 | 1997 | 144.4 | 29.4 | 24.7 | 20.7 | 14.9 |
| Bob | Boone | Bob Boone | C | 39 | N | 1972 | 1990 | 143.8 | 27.4 | 20.2 | 12.2 | 10.5 |
| Manny | Sanguillen | Manny Sanguillen | C | 40 | N | 1967 | 1980 | 143.1 | 27.6 | 26.4 | 18.9 | 13.7 |
| Terry | Steinbach | Terry Steinbach | C | 41 | N | 1986 | 1999 | 142.4 | 28.0 | 21.5 | 15.6 | 10.9 |
| Tim | McCarver | Tim McCarver | C | 42 | N | 1959 | 1980 | 141.4 | 28.3 | 21.5 | 17.3 | 12.8 |
| Willson | Contreras | Willson Contreras | C | 43 | N | 2016 | 2025 | 139.7 | 29.3 | 24.1 | 16.1 | 11.8 |
| Tom | Haller | Tom Haller | C | 44 | N | 1961 | 1972 | 138.3 | 29.3 | 24.0 | 17.6 | 12.2 |
| Ray | Schalk | Ray Schalk | C | 45 | Y | 1912 | 1929 | 136.2 | 33.0 | 22.0 | 18.0 | 10.5 |
| Sherm | Lollar | Sherm Lollar | C | 46 | N | 1946 | 1963 | 134.3 | 30.1 | 21.9 | 15.7 | 10.8 |
| Mike | Scioscia | Mike Scioscia | C | 47 | N | 1980 | 1992 | 132.5 | 26.1 | 21.7 | 15.7 | 12.1 |
| Smoky | Burgess | Smoky Burgess | C | 48 | N | 1949 | 1967 | 131.7 | 33.3 | 23.0 | 14.6 | 10.6 |
| Butch | Wynegar | Butch Wynegar | C | 49 | N | 1976 | 1988 | 129.4 | 26.5 | 22.8 | 15.4 | 11.8 |
| Darren | Daulton | Darren Daulton | C | 50 | N | 1983 | 1997 | 129.2 | 23.0 | 22.2 | 18.3 | 15.8 |
| A.J. | Pierzynski | A.J. Pierzynski | C | 51 | N | 1998 | 2016 | 128.9 | 23.8 | 18.0 | 11.5 | 9.9 |
| Chris | Hoiles | Chris Hoiles | C | 52 | N | 1989 | 1998 | 128.7 | 23.5 | 22.3 | 18.6 | 13.3 |
| Rick | Ferrell | Rick Ferrell | C | 53 | Y | 1929 | 1947 | 128.5 | 29.8 | 19.7 | 16.6 | 9.1 |
| Louis | Santop | Louis Santop | C | 54 | Y | 1910 | 1926 | 127.6 | 40.3 | 25.8 | 16.0 | 14.1 |
| Ed | Bailey | Ed Bailey | C | 55 | N | 1953 | 1966 | 126.7 | 27.2 | 23.0 | 17.4 | 12.2 |
| Walker | Cooper | Walker Cooper | C | 56 | N | 1940 | 1957 | 126.7 | 27.3 | 23.0 | 15.0 | 12.4 |
| Terry | Kennedy | Terry Kennedy | C | 57 | N | 1978 | 1991 | 126.4 | 21.6 | 19.3 | 17.0 | 11.6 |
| Jason | Varitek | Jason Varitek | C | 58 | N | 1997 | 2011 | 123.5 | 24.2 | 18.7 | 14.4 | 10.9 |
| Cal | Raleigh | Cal Raleigh | C | 59 | N | 2021 | 2025 | 123.2 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 15.9 |
| John | Roseboro | John Roseboro | C | 60 | N | 1957 | 1970 | 121.3 | 22.5 | 19.4 | 13.6 | 10.3 |
| Mike | Napoli | Mike Napoli | C | 61 | N | 2006 | 2017 | 121.5 | 26.3 | 22.7 | 16.6 | 12.7 |
| Rick | Dempsey | Rick Dempsey | C | 62 | N | 1969 | 1992 | 120.7 | 25.1 | 17.4 | 12.7 | 9.4 |
| Ramon | Hernandez | Ramon Hernandez | C | 63 | N | 1999 | 2013 | 119.7 | 22.1 | 18.8 | 14.9 | 10.6 |
| Charles | Johnson | Charles Johnson | C | 64 | N | 1994 | 2005 | 119.4 | 22.6 | 20.4 | 16.1 | 12.6 |
| Jonathan | Lucroy | Jonathan Lucroy | C | 65 | N | 2010 | 2021 | 119.1 | 17.7 | 19.2 | 17.6 | 13.7 |
| Steve | O'Neill | Steve O'Neill | C | 66 | N | 1911 | 1928 | 117.2 | 26.1 | 20.6 | 16.8 | 12.1 |
| Kurt | Suzuki | Kurt Suzuki | C | 67 | N | 2007 | 2022 | 113.9 | 19.5 | 18.3 | 11.4 | 10.0 |
| Mike | Stanley | Mike Stanley | C | 68 | N | 1986 | 2000 | 111.4 | 20.9 | 19.4 | 15.4 | 11.3 |
| Johnny | Kling | Johnny Kling | C | 69 | N | 1900 | 1913 | 110.2 | 29.0 | 22.4 | 15.5 | 11.4 |
| Brad | Ausmus | Brad Ausmus | C | 70 | N | 1993 | 2010 | 108.0 | 16.5 | 15.0 | 11.2 | 9.7 |
| Matt | Wieters | Matt Wieters | C | 71 | N | 2009 | 2020 | 108.1 | 18.3 | 17.3 | 14.5 | 11.9 |
| Spud | Davis | Spud Davis | C | 72 | N | 1928 | 1945 | 107.5 | 23.0 | 21.2 | 15.6 | 12.0 |
| Andy | Seminick | Andy Seminick | C | 73 | N | 1943 | 1957 | 102.4 | 21.5 | 18.7 | 15.0 | 10.8 |
| Johnny | Bassler | Johnny Bassler | C | 74 | N | 1913 | 1927 | 102.3 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | 10.9 |
| Benito | Santiago | Benito Santiago | C | 75 | N | 1986 | 2005 | 102.0 | 27.4 | 18.6 | 13.1 | 9.4 |
| Chief | Meyers | Chief Meyers | C | 76 | N | 1909 | 1917 | 101.1 | 25.2 | 21.3 | 18.1 | 11.9 |
| John | Romano | John Romano | C | 77 | N | 1958 | 1967 | 100.9 | 20.9 | 20.0 | 15.0 | 11.8 |
| Yan | Gomes | Yan Gomes | C | 78 | N | 2012 | 2024 | 100.7 | 18.5 | 17.9 | 9.7 | 11.0 |
| John | Stearns | John Stearns | C | 79 | N | 1974 | 1984 | 100.4 | 19.7 | 19.5 | 14.7 | 12.5 |
| Adley | Rutschman | Adley Rutschman | C | 80 | N | 2022 | 2025 | 99.8 | 15.1 | 15.0 | 15.1 | 13.1 |
| Muddy | Ruel | Muddy Ruel | C | 81 | N | 1915 | 1934 | 99.5 | 20.5 | 16.4 | 16.8 | 9.8 |
| Earl | Battey | Earl Battey | C | 82 | N | 1955 | 1967 | 98.1 | 18.8 | 18.7 | 13.9 | 10.6 |
| Carlos | Ruiz | Carlos Ruiz | C | 83 | N | 2006 | 2017 | 98.0 | 22.5 | 20.9 | 16.2 | 11.8 |
| Bob | O'Farrell | Bob O'Farrell | C | 84 | N | 1915 | 1935 | 97.9 | 21.3 | 17.1 | 16.2 | 12.4 |
| Ernie | Whitt | Ernie Whitt | C | 85 | N | 1976 | 1991 | 97.3 | 18.3 | 18.3 | 13.1 | 8.9 |
| Quincy | Trouppe | Quincy Trouppe | C | 86 | N | 1930 | 1952 | 95.4 | 21.1 | 17.0 | 16.0 | 12.0 |
| Hank | Gowdy | Hank Gowdy | C | 87 | N | 1910 | 1930 | 93.4 | 23.7 | 13.7 | 14.1 | 7.1 |
| Joe | Ferguson | Joe Ferguson | C | 88 | N | 1970 | 1983 | 93.1 | 21.0 | 19.7 | 9.9 | 13.2 |
| Jody | Davis | Jody Davis | C | 89 | N | 1981 | 1990 | 92.3 | 15.8 | 16.9 | 14.4 | 9.8 |
| Miguel | Montero | Miguel Montero | C | 90 | N | 2006 | 2018 | 90.9 | 14.3 | 15.3 | 13.4 | 11.5 |
| Steve | Yeager | Steve Yeager | C | 91 | N | 1972 | 1986 | 90.0 | 17.9 | 14.7 | 12.2 | 8.1 |
| Don | Slaught | Don Slaught | C | 92 | N | 1982 | 1997 | 89.6 | 19.3 | 14.7 | 11.1 | 7.2 |
| Hank | Severeid | Hank Severeid | C | 93 | N | 1911 | 1926 | 88.2 | 18.6 | 16.7 | 14.2 | 8.1 |
| Alex | Avila | Alex Avila | C | 94 | N | 2009 | 2021 | 87.4 | 16.8 | 15.5 | 10.2 | 10.2 |
| Johnny | Edwards | Johnny Edwards | C | 95 | N | 1961 | 1974 | 86.0 | 14.8 | 15.4 | 10.1 | 9.1 |
| Sandy | Alomar Jr. | Sandy Alomar Jr. | C | 96 | N | 1988 | 2007 | 85.7 | 13.7 | 13.2 | 9.2 | 8.4 |
| Mike | Lieberthal | Mike Lieberthal | C | 97 | N | 1994 | 2007 | 85.0 | 15.3 | 14.7 | 11.7 | 9.1 |
| Clay | Dalrymple | Clay Dalrymple | C | 98 | N | 1960 | 1971 | 84.5 | 16.8 | 14.8 | 13.0 | 10.5 |
| Al | Lopez | Al Lopez | C | 99 | N | 1928 | 1947 | 83.0 | 17.7 | 11.9 | 9.2 | 6.1 |
| Chris | Iannetta | Chris Iannetta | C | 100 | N | 2006 | 2019 | 82.4 | 15.0 | 15.3 | 9.1 | 8.7 |
While fans rank the greatest catchers in baseball history, others might check out international casino platforms for gaming experiences outside local boundaries.