| RANK | NAME | FROM | TO | CAREER | LONG PEAK | SHORT PEAK | PRIME | PLAYER SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Bench | 1967 | 1983 | 75.2 | 47.2 | 23.9 | 32.7 | 324.6 |
| 2 | Gary Carter | 1974 | 1992 | 70.1 | 48.2 | 23.1 | 35.8 | 324.3 |
| 3 | Josh Gibson | 1930 | 1946 | 72.8 | 56.8 | 30.5 | 44.2 | 286.8 |
| 4 | Carlton Fisk | 1969 | 1993 | 68.4 | 37.7 | 20.3 | 23.2 | 280.8 |
| 5 | Ivan Rodriguez | 1991 | 2011 | 68.7 | 39.6 | 19.3 | 30.3 | 251.1 |
| 6 | Yogi Berra | 1946 | 1965 | 59.5 | 36.8 | 17.4 | 27.5 | 245.3 |
| 7 | Joe Mauer | 2004 | 2018 | 55.3 | 39.0 | 19.5 | 28.9 | 244.5 |
| 8 | Buster Posey | 2009 | 2021 | 44.9 | 36.7 | 18.8 | 29.2 | 230.9 |
| 9 | Thurman Munson | 1969 | 1979 | 46.0 | 37.0 | 19.3 | 27.0 | 226.2 |
| 10 | Joe Torre | 1960 | 1977 | 57.6 | 37.2 | 17.8 | 25.7 | 226.1 |
| 11 | Ted Simmons | 1968 | 1988 | 50.3 | 34.8 | 16.2 | 22.9 | 224.5 |
| 12 | Bill Dickey | 1928 | 1946 | 57.3 | 35.9 | 18.1 | 26.3 | 219.3 |
| 13 | Bill Freehan | 1961 | 1976 | 44.7 | 33.7 | 18.3 | 22.5 | 209.7 |
| 14 | Jorge Posada | 1995 | 2011 | 42.7 | 32.9 | 16.8 | 23.2 | 207.0 |
| 15 | Yadier Molina | 2004 | 2022 | 42.2 | 28.7 | 16.5 | 22.4 | 205.9 |
| 16 | Jim Sundberg | 1974 | 1989 | 40.5 | 28.6 | 14.3 | 21.3 | 205.6 |
| 17 | Jason Kendall | 1996 | 2010 | 41.7 | 30.4 | 14.6 | 20.0 | 204.4 |
| 18 | Mickey Cochrane | 1925 | 1937 | 49.1 | 36.2 | 17.6 | 27.0 | 200.9 |
| 19 | Gene Tenace | 1969 | 1983 | 46.8 | 34.9 | 16.3 | 25.4 | 200.9 |
| 20 | J.T. Realmuto | 2014 | 2025 | 38.8 | 29.9 | 15.5 | 20.3 | 197.8 |
| 21 | Gabby Hartnett | 1922 | 1941 | 56.9 | 31.0 | 15.1 | 20.6 | 197.2 |
| 22 | Roy Campanella | 1937 | 1957 | 41.8 | 34.3 | 18.9 | 26.9 | 195.9 |
| 23 | Mike Piazza | 1992 | 2007 | 59.6 | 42.2 | 21.9 | 30.9 | 194.1 |
| 24 | Lance Parrish | 1977 | 1995 | 39.5 | 28.4 | 14.3 | 19.5 | 189.5 |
| 25 | Darrell Porter | 1971 | 1987 | 40.9 | 29.0 | 15.7 | 18.3 | 184.1 |
| 26 | Russell Martin | 2006 | 2019 | 38.8 | 26.7 | 15.0 | 16.7 | 181.7 |
| 27 | Salvador Perez | 2011 | 2025 | 35.7 | 24.4 | 13.3 | 15.2 | 180.5 |
| 28 | Brian McCann | 2005 | 2019 | 31.9 | 24.5 | 13.4 | 17.6 | 164.6 |
| 29 | Tony Pena | 1980 | 1997 | 24.7 | 24.7 | 13.8 | 20.7 | 160.8 |
| 30 | Biz Mackey | 1920 | 1947 | 48.3 | 29.9 | 16.5 | 20.4 | 156.5 |
| 31 | Wally Schang | 1913 | 1931 | 47.9 | 25.2 | 12.3 | 17.5 | 156.2 |
| 32 | Elston Howard | 1955 | 1968 | 27.1 | 26.6 | 16.0 | 20.7 | 151.0 |
| 33 | Ernie Lombardi | 1931 | 1947 | 39.5 | 25.0 | 12.3 | 17.7 | 149.5 |
| 34 | Del Crandall | 1949 | 1966 | 28.2 | 24.6 | 13.6 | 17.3 | 146.3 |
| 35 | Roger Bresnahan | 1897 | 1915 | 42.1 | 30.5 | 16.0 | 22.9 | 146.3 |
| 36 | Javy Lopez | 1992 | 2006 | 29.7 | 24.8 | 15.1 | 15.3 | 145.6 |
| 37 | Will Smith | 2019 | 2025 | 23.0 | 23.0 | 13.1 | 19.9 | 144.5 |
| 38 | Mickey Tettleton | 1984 | 1997 | 29.4 | 24.7 | 14.9 | 20.7 | 144.4 |
| 39 | Bob Boone | 1972 | 1990 | 27.4 | 20.2 | 10.5 | 12.2 | 143.8 |
| 40 | Manny Sanguillen | 1967 | 1980 | 27.6 | 26.4 | 13.7 | 18.9 | 143.1 |
| 41 | Terry Steinbach | 1986 | 1999 | 28.0 | 21.5 | 10.9 | 15.6 | 142.4 |
| 42 | Tim McCarver | 1959 | 1980 | 28.3 | 21.5 | 12.8 | 17.3 | 141.4 |
| 43 | Willson Contreras | 2016 | 2025 | 29.3 | 24.1 | 11.8 | 16.1 | 139.7 |
| 44 | Tom Haller | 1961 | 1972 | 29.3 | 24.0 | 12.2 | 17.6 | 138.3 |
| 45 | Ray Schalk | 1912 | 1929 | 33.0 | 22.0 | 10.5 | 18.0 | 136.2 |
| 46 | Sherm Lollar | 1946 | 1963 | 30.1 | 21.9 | 10.8 | 15.7 | 134.3 |
| 47 | Mike Scioscia | 1980 | 1992 | 26.1 | 21.7 | 12.1 | 15.7 | 132.5 |
| 48 | Smoky Burgess | 1949 | 1967 | 33.3 | 23.0 | 10.6 | 14.6 | 131.7 |
| 49 | Butch Wynegar | 1976 | 1988 | 26.5 | 22.8 | 11.8 | 15.4 | 129.4 |
| 50 | Darren Daulton | 1983 | 1997 | 23.0 | 22.2 | 15.8 | 18.3 | 129.2 |
| 51 | A.J. Pierzynski | 1998 | 2016 | 23.8 | 18.0 | 9.9 | 11.5 | 128.9 |
| 52 | Chris Hoiles | 1989 | 1998 | 23.5 | 22.3 | 13.3 | 18.6 | 128.7 |
| 53 | Rick Ferrell | 1929 | 1947 | 29.8 | 19.7 | 9.1 | 16.6 | 128.5 |
| 54 | Louis Santop | 1910 | 1926 | 40.3 | 25.8 | 14.1 | 16.0 | 127.6 |
| 55 | Ed Bailey | 1953 | 1966 | 27.2 | 23.0 | 12.2 | 17.4 | 126.7 |
| 56 | Walker Cooper | 1940 | 1957 | 27.3 | 23.0 | 12.4 | 15.0 | 126.7 |
| 57 | Terry Kennedy | 1978 | 1991 | 21.6 | 19.3 | 11.6 | 17.0 | 126.4 |
| 58 | Jason Varitek | 1997 | 2011 | 24.2 | 18.7 | 10.9 | 14.4 | 123.5 |
| 59 | Cal Raleigh | 2021 | 2025 | 18.7 | 18.8 | 15.9 | 18.7 | 123.2 |
| 60 | John Roseboro | 1957 | 1970 | 22.5 | 19.4 | 10.3 | 13.6 | 121.3 |
| 61 | Mike Napoli | 2006 | 2017 | 26.3 | 22.7 | 12.7 | 16.6 | 121.5 |
| 62 | Rick Dempsey | 1969 | 1992 | 25.1 | 17.4 | 9.4 | 12.7 | 120.7 |
| 63 | Ramon Hernandez | 1999 | 2013 | 22.1 | 18.8 | 10.6 | 14.9 | 119.7 |
| 64 | Charles Johnson | 1994 | 2005 | 22.6 | 20.4 | 12.6 | 16.1 | 119.4 |
| 65 | Jonathan Lucroy | 2010 | 2021 | 17.7 | 19.2 | 13.7 | 17.6 | 119.1 |
| 66 | Steve O'Neill | 1911 | 1928 | 26.1 | 20.6 | 12.1 | 16.8 | 117.2 |
| 67 | Kurt Suzuki | 2007 | 2022 | 19.5 | 18.3 | 10.0 | 11.4 | 113.9 |
| 68 | Mike Stanley | 1986 | 2000 | 20.9 | 19.4 | 11.3 | 15.4 | 111.4 |
| 69 | Johnny Kling | 1900 | 1913 | 29.0 | 22.4 | 11.4 | 15.5 | 110.2 |
| 70 | Brad Ausmus | 1993 | 2010 | 16.5 | 15.0 | 9.7 | 11.2 | 108.0 |
| 71 | Matt Wieters | 2009 | 2020 | 18.3 | 17.3 | 11.9 | 14.5 | 108.1 |
| 72 | Spud Davis | 1928 | 1945 | 23.0 | 21.2 | 12.0 | 15.6 | 107.5 |
| 73 | Andy Seminick | 1943 | 1957 | 21.5 | 18.7 | 10.8 | 15.0 | 102.4 |
| 74 | Johnny Bassler | 1913 | 1927 | 21.3 | 19.7 | 10.9 | 18.8 | 102.3 |
| 75 | Benito Santiago | 1986 | 2005 | 27.4 | 18.6 | 9.4 | 13.1 | 102.0 |
| 76 | Chief Meyers | 1909 | 1917 | 25.2 | 21.3 | 11.9 | 18.1 | 101.1 |
| 77 | John Romano | 1958 | 1967 | 20.9 | 20.0 | 11.8 | 15.0 | 100.9 |
| 78 | Yan Gomes | 2012 | 2024 | 18.5 | 17.9 | 11.0 | 9.7 | 100.7 |
| 79 | John Stearns | 1974 | 1984 | 19.7 | 19.5 | 12.5 | 14.7 | 100.4 |
| 80 | Adley Rutschman | 2022 | 2025 | 15.1 | 15.0 | 13.1 | 15.1 | 99.8 |
| 81 | Muddy Ruel | 1915 | 1934 | 20.5 | 16.4 | 9.8 | 16.8 | 99.5 |
| 82 | Earl Battey | 1955 | 1967 | 18.8 | 18.7 | 10.6 | 13.9 | 98.1 |
| 83 | Carlos Ruiz | 2006 | 2017 | 22.5 | 20.9 | 11.8 | 16.2 | 98.0 |
| 84 | Bob O'Farrell | 1915 | 1935 | 21.3 | 17.1 | 12.4 | 16.2 | 97.9 |
| 85 | Ernie Whitt | 1976 | 1991 | 18.3 | 18.3 | 8.9 | 13.1 | 97.3 |
| 86 | Quincy Trouppe | 1930 | 1952 | 21.1 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | 95.4 |
| 87 | Hank Gowdy | 1910 | 1930 | 23.7 | 13.7 | 7.1 | 14.1 | 93.4 |
| 88 | Joe Ferguson | 1970 | 1983 | 21.0 | 19.7 | 13.2 | 9.9 | 93.1 |
| 89 | Jody Davis | 1981 | 1990 | 15.8 | 16.9 | 9.8 | 14.4 | 92.3 |
| 90 | Miguel Montero | 2006 | 2018 | 14.3 | 15.3 | 11.5 | 13.4 | 90.9 |
| 91 | Steve Yeager | 1972 | 1986 | 17.9 | 14.7 | 8.1 | 12.2 | 90.0 |
| 92 | Don Slaught | 1982 | 1997 | 19.3 | 14.7 | 7.2 | 11.1 | 89.6 |
| 93 | Hank Severeid | 1911 | 1926 | 18.6 | 16.7 | 8.1 | 14.2 | 88.2 |
| 94 | Alex Avila | 2009 | 2021 | 16.8 | 15.5 | 10.2 | 10.2 | 87.4 |
| 95 | Johnny Edwards | 1961 | 1974 | 14.8 | 15.4 | 9.1 | 10.1 | 86.0 |
| 96 | Sandy Alomar Jr. | 1988 | 2007 | 13.7 | 13.2 | 8.4 | 9.2 | 85.7 |
| 97 | Mike Lieberthal | 1994 | 2007 | 15.3 | 14.7 | 9.1 | 11.7 | 85.0 |
| 98 | Clay Dalrymple | 1960 | 1971 | 16.8 | 14.8 | 10.5 | 13.0 | 84.5 |
| 99 | Al Lopez | 1928 | 1947 | 17.7 | 11.9 | 6.1 | 9.2 | 83.0 |
| 100 | Chris Iannetta | 2006 | 2019 | 15.0 | 15.3 | 8.7 | 9.1 | 82.4 |
While fans rank the greatest catchers in baseball history, others might check out international casino platforms for gaming experiences outside local boundaries.