| NAME | RNK | HOF | FROM | TO | WAR | WAR7 | WAR5C | WAR3 | CHWAR | JAWS | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Pujols | 1 | 2001 | 2022 | 101.6 | 61.7 | 44.6 | 27.6 | 22.3 | 81.7 | 414.3 | |
| Lou Gehrig | 2 | Y | 1923 | 1939 | 114.1 | 67.8 | 47.2 | 31.8 | 57.1 | 91.0 | 384.9 |
| Jimmie Foxx | 3 | Y | 1925 | 1945 | 93.1 | 59.5 | 43.0 | 28.6 | 19.6 | 76.3 | 326.4 |
| Johnny Mize | 4 | Y | 1936 | 1953 | 71.3 | 48.8 | 34.2 | 22.4 | 6.9 | 60.1 | 297.7 |
| Paul Goldschmidt | 5 | 2011 | 2025 | 63.9 | 45.1 | 30.6 | 22.3 | 0.0 | 54.5 | 295.3 | |
| Miguel Cabrera | 6 | 2003 | 2023 | 67.3 | 44.7 | 33.6 | 22.0 | 7.7 | 56.0 | 293.5 | |
| Joey Votto | 7 | 2007 | 2023 | 64.4 | 46.8 | 30.9 | 22.9 | 0.0 | 55.6 | 291.9 | |
| Todd Helton | 8 | Y | 1997 | 2013 | 61.8 | 46.5 | 37.4 | 25.0 | 4.5 | 54.2 | 288.0 |
| Freddie Freeman | 9 | 2010 | 2025 | 64.0 | 39.6 | 25.4 | 19.3 | 9.6 | 51.8 | 285.8 | |
| Jim Thome | 10 | Y | 1991 | 2012 | 72.9 | 41.6 | 26.9 | 20.8 | 11.4 | 57.3 | 281.7 |
| Hank Greenberg | 11 | Y | 1930 | 1947 | 55.7 | 47.7 | 33.8 | 22.5 | 24.1 | 51.7 | 278.9 |
| Willie McCovey | 12 | Y | 1959 | 1980 | 64.5 | 44.8 | 32.5 | 21.6 | 1.9 | 54.7 | 272.4 |
| Eddie Murray | 13 | Y | 1977 | 1997 | 68.7 | 38.9 | 28.7 | 19.2 | 13.9 | 53.8 | 266.8 |
| Dick Allen | 14 | Y | 1963 | 1977 | 58.8 | 45.9 | 31.6 | 24.9 | 0.0 | 52.4 | 265.6 |
| Keith Hernandez | 15 | 1974 | 1990 | 60.3 | 41.1 | 28.6 | 20.5 | 5.5 | 50.7 | 257.0 | |
| Jeff Bagwell | 16 | Y | 1991 | 2005 | 79.9 | 48.3 | 34.5 | 23.4 | 0.5 | 64.1 | 250.4 |
| John Olerud | 17 | 1989 | 2005 | 58.1 | 39.0 | 27.2 | 21.0 | 11.0 | 48.6 | 247.6 | |
| Will Clark | 18 | 1986 | 2000 | 56.5 | 36.0 | 28.2 | 20.4 | 8.6 | 46.3 | 243.3 | |
| Fred McGriff | 19 | Y | 1986 | 2004 | 52.6 | 36.0 | 26.6 | 18.1 | 3.1 | 44.3 | 235.0 |
| Harmon Killebrew | 20 | Y | 1954 | 1975 | 60.4 | 38.1 | 25.6 | 18.6 | 4.3 | 49.3 | 234.7 |
| Tony Perez | 21 | Y | 1964 | 1986 | 54.0 | 36.5 | 28.0 | 19.1 | 17.6 | 45.3 | 233.3 |
| George Sisler | 22 | Y | 1915 | 1930 | 54.0 | 47.2 | 37.1 | 25.3 | 0.0 | 50.6 | 232.7 |
| Buck Leonard | 23 | Y | 1935 | 1948 | 72.6 | 38.9 | 28.7 | 20.0 | 10.4 | 55.8 | 230.8 |
| Mark Teixeira | 24 | 2003 | 2016 | 50.6 | 37.7 | 29.3 | 20.3 | 5.3 | 44.2 | 228.6 | |
| Jose Abreu | 25 | 2014 | 2024 | 29.5 | 27.5 | 19.3 | 14.9 | 0.0 | 28.5 | 220.0 | |
| Matt Olson | 26 | 2016 | 2025 | 39.7 | 35.5 | 26.7 | 19.4 | 0.0 | 37.6 | 218.4 | |
| Norm Cash | 27 | 1958 | 1974 | 52.0 | 33.8 | 25.4 | 18.8 | 3.5 | 42.9 | 214.0 | |
| Bill Terry | 28 | Y | 1923 | 1936 | 55.8 | 41.4 | 29.7 | 21.0 | 3.8 | 48.6 | 214.0 |
| Don Mattingly | 29 | 1982 | 1995 | 42.4 | 35.7 | 28.8 | 19.9 | 0.0 | 39.1 | 211.4 | |
| Adrian Gonzalez | 30 | 2004 | 2018 | 43.6 | 33.7 | 25.8 | 18.2 | 0.0 | 38.7 | 209.1 | |
| Orlando Cepeda | 31 | Y | 1958 | 1974 | 50.1 | 34.5 | 23.5 | 18.1 | 12.9 | 42.3 | 208.5 |
| Carlos Delgado | 32 | 1993 | 2009 | 44.4 | 34.5 | 26.2 | 18.6 | 0.0 | 39.5 | 205.5 | |
| Anthony Rizzo | 33 | 2011 | 2024 | 40.4 | 32.2 | 24.2 | 17.8 | 5.7 | 36.3 | 205.2 | |
| Gil Hodges | 34 | Y | 1943 | 1963 | 43.9 | 34.2 | 26.3 | 17.4 | 23.9 | 39.1 | 200.3 |
| Dolph Camilli | 35 | 1933 | 1945 | 43.2 | 39.2 | 27.9 | 19.3 | 6.8 | 41.2 | 195.2 | |
| Mark Grace | 36 | 1988 | 2003 | 46.4 | 29.6 | 19.8 | 13.9 | 2.4 | 38.0 | 193.9 | |
| Pedro Guerrero | 37 | 1978 | 1992 | 34.3 | 31.9 | 26.8 | 20.2 | 3.6 | 33.1 | 188.8 | |
| Bill White | 38 | 1956 | 1969 | 38.6 | 32.1 | 26.3 | 16.8 | 5.4 | 35.4 | 188.3 | |
| Cecil Cooper | 39 | 1971 | 1987 | 36.0 | 30.0 | 24.4 | 16.6 | 5.6 | 33.0 | 187.9 | |
| Kevin Youkilis | 40 | 2004 | 2013 | 32.4 | 31.3 | 26.7 | 18.3 | 4.7 | 31.9 | 183.7 | |
| Frank Chance | 41 | Y | 1898 | 1914 | 45.8 | 35.7 | 29.1 | 18.9 | 18.2 | 40.8 | 180.3 |
| Rafael Palmeiro | 42 | 1986 | 2005 | 71.9 | 38.8 | 26.3 | 18.9 | 0.0 | 55.4 | 179.1 | |
| Mule Suttles | 43 | Y | 1924 | 1944 | 46.9 | 38.5 | 22.8 | 21.5 | 10.4 | 42.7 | 177.3 |
| Mark McGwire | 44 | 1986 | 2001 | 62.2 | 41.9 | 29.8 | 20.4 | 12.0 | 52.1 | 176.7 | |
| Boog Powell | 45 | 1961 | 1977 | 39.1 | 30.9 | 19.4 | 16.7 | 18.5 | 35.0 | 175.5 | |
| Steve Garvey | 46 | 1969 | 1987 | 38.1 | 28.3 | 22.9 | 14.4 | 15.3 | 33.2 | 175.4 | |
| Jason Giambi | 47 | 1995 | 2014 | 50.5 | 42.2 | 34.8 | 24.0 | 4.8 | 46.4 | 175.1 | |
| Elbie Fletcher | 48 | 1934 | 1949 | 33.1 | 28.6 | 24.8 | 15.6 | 0.0 | 30.9 | 174.3 | |
| Ben Taylor | 49 | Y | 1911 | 1929 | 46.9 | 37.5 | 25.0 | 19.0 | 0.0 | 42.2 | 173.7 |
| Jack Fournier | 50 | 1912 | 1927 | 40.9 | 34.9 | 22.9 | 17.8 | 0.0 | 37.9 | 172.9 | |
| George Scott | 51 | 1966 | 1979 | 36.4 | 30.2 | 22.5 | 16.0 | 4.4 | 33.3 | 172.6 | |
| Carlos Santana | 52 | 2010 | 2025 | 39.3 | 26.5 | 16.7 | 13.2 | 3.2 | 32.9 | 172.3 | |
| Kent Hrbek | 53 | 1981 | 1994 | 38.4 | 27.4 | 19.9 | 14.1 | 6.7 | 32.9 | 165.8 | |
| Vladimir Guerrero Jr. | 54 | 2019 | 2025 | 26.0 | 26.1 | 23.2 | 17.4 | 0.0 | 26.1 | 164.3 | |
| Derrek Lee | 55 | 1997 | 2011 | 34.3 | 27.2 | 19.3 | 16.6 | 2.9 | 30.8 | 161.8 | |
| Ted Kluszewski | 56 | 1947 | 1961 | 32.3 | 29.2 | 25.1 | 18.1 | 0.0 | 30.8 | 161.6 | |
| Brandon Belt | 57 | 2011 | 2023 | 29.7 | 23.1 | 18.4 | 12.3 | 3.8 | 26.4 | 160.2 | |
| Ed Konetchy | 58 | 1907 | 1921 | 46.3 | 30.7 | 22.4 | 15.0 | 2.8 | 38.5 | 159.6 | |
| Mickey Vernon | 59 | 1939 | 1960 | 34.5 | 25.4 | 15.8 | 14.6 | 0.0 | 30.0 | 154.7 | |
| Luke Easter | 60 | 1939 | 1954 | 39.0 | 29.1 | 20.2 | 15.8 | 2.3 | 34.1 | 154.4 | |
| Max Muncy | 61 | 2015 | 2025 | 26.8 | 26.7 | 17.7 | 14.2 | 3.5 | 26.8 | 151.5 | |
| Joe Harris | 62 | 1914 | 1928 | 26.3 | 23.7 | 17.3 | 12.3 | 6.5 | 25.0 | 148.8 | |
| Andres Galarraga | 63 | 1985 | 2004 | 31.5 | 26.4 | 16.1 | 14.9 | 0.0 | 29.0 | 148.4 | |
| Joe Judge | 64 | 1915 | 1934 | 46.9 | 26.5 | 16.9 | 12.0 | 6.8 | 36.7 | 147.4 | |
| Mike Hargrove | 65 | 1974 | 1985 | 30.3 | 24.2 | 17.1 | 12.5 | 0.0 | 27.3 | 147.3 | |
| Ron Fairly | 66 | 1958 | 1978 | 35.2 | 23.9 | 16.3 | 12.3 | 8.3 | 29.6 | 145.8 | |
| Jim Bottomley | 67 | Y | 1922 | 1937 | 35.3 | 28.8 | 21.6 | 15.1 | 12.3 | 32.1 | 145.6 |
| Frank McCormick | 68 | 1934 | 1948 | 34.8 | 28.3 | 19.8 | 17.1 | 11.0 | 31.6 | 145.0 | |
| Justin Morneau | 69 | 2003 | 2016 | 27.3 | 24.7 | 19.6 | 13.2 | 0.0 | 26.0 | 144.6 | |
| Rudy York | 70 | 1934 | 1948 | 34.7 | 28.4 | 19.4 | 16.2 | 9.8 | 31.6 | 143.5 | |
| Ferris Fain | 71 | 1947 | 1955 | 27.0 | 23.9 | 17.8 | 13.4 | 0.0 | 25.5 | 143.4 | |
| Yuli Gurriel | 72 | 2016 | 2025 | 12.3 | 13.6 | 13.1 | 10.4 | 10.1 | 13.0 | 142.1 | |
| Fred Tenney | 73 | 1894 | 1911 | 43.9 | 28.6 | 19.2 | 14.5 | 5.4 | 36.3 | 141.5 | |
| Carlos Pena | 74 | 2001 | 2014 | 25.1 | 24.1 | 20.1 | 15.4 | 5.1 | 24.6 | 141.4 | |
| Ripper Collins | 75 | 1931 | 1941 | 23.5 | 22.4 | 18.2 | 13.9 | 10.4 | 23.0 | 141.3 | |
| Phil Cavarretta | 76 | 1934 | 1955 | 34.6 | 25.2 | 20.3 | 14.7 | 6.8 | 29.9 | 140.3 | |
| Ryan Howard | 77 | 2004 | 2016 | 14.7 | 19.2 | 16.8 | 12.1 | 5.6 | 17.0 | 140.0 | |
| Harry Davis | 78 | 1895 | 1917 | 38.6 | 28.4 | 22.3 | 15.3 | 7.5 | 33.5 | 139.7 | |
| John Mayberry | 79 | 1968 | 1982 | 24.8 | 23.3 | 20.6 | 17.3 | 0.0 | 24.1 | 139.0 | |
| Prince Fielder | 80 | 2005 | 2016 | 23.8 | 24.2 | 18.9 | 15.6 | 4.7 | 24.0 | 139.0 | |
| Hal Trosky | 81 | 1933 | 1946 | 30.5 | 28.3 | 21.0 | 15.1 | 0.0 | 29.4 | 137.0 | |
| Pete Alonso | 82 | 2019 | 2025 | 23.2 | 23.2 | 17.6 | 13.9 | 0.0 | 23.2 | 136.4 | |
| Joe Adcock | 83 | 1950 | 1966 | 33.5 | 23.9 | 15.3 | 12.5 | 1.4 | 28.7 | 135.5 | |
| Lu Blue | 84 | 1921 | 1933 | 36.7 | 27.9 | 16.7 | 14.1 | 0.0 | 32.3 | 134.8 | |
| Tino Martinez | 85 | 1990 | 2005 | 28.8 | 21.8 | 17.1 | 12.8 | 10.0 | 25.3 | 134.7 | |
| Jake Daubert | 86 | 1910 | 1924 | 39.1 | 25.9 | 17.7 | 12.0 | 5.8 | 32.5 | 134.0 | |
| Earl Torgeson | 87 | 1947 | 1961 | 32.9 | 23.7 | 15.3 | 13.5 | 3.5 | 28.3 | 133.3 | |
| Bob Watson | 88 | 1966 | 1984 | 28.2 | 24.1 | 16.3 | 12.6 | 0.0 | 26.2 | 132.5 | |
| John Kruk | 89 | 1986 | 1995 | 25.0 | 22.8 | 17.3 | 13.6 | 4.7 | 23.9 | 131.4 | |
| Stuffy McInnis | 90 | 1909 | 1927 | 34.3 | 25.2 | 19.3 | 14.8 | 13.5 | 29.8 | 130.7 | |
| Lee May | 91 | 1965 | 1982 | 27.1 | 21.9 | 17.2 | 12.6 | 1.5 | 24.5 | 130.4 | |
| Jason Thompson | 92 | 1976 | 1986 | 24.8 | 22.4 | 16.3 | 14.0 | 0.0 | 23.6 | 127.4 | |
| George Burns | 93 | 1914 | 1929 | 34.2 | 25.2 | 16.0 | 15.0 | 0.1 | 29.7 | 127.3 | |
| Paul Konerko | 94 | 1997 | 2014 | 27.6 | 21.4 | 12.5 | 11.6 | 4.0 | 24.5 | 122.5 | |
| Chris Chambliss | 95 | 1971 | 1988 | 27.4 | 20.4 | 14.7 | 10.5 | 9.6 | 23.9 | 122.3 | |
| Wally Pipp | 96 | 1913 | 1928 | 31.4 | 23.5 | 15.3 | 12.1 | 8.5 | 27.5 | 122.2 | |
| Roy Sievers | 97 | 1949 | 1965 | 25.6 | 22.8 | 17.3 | 11.9 | 0.0 | 24.2 | 122.1 | |
| Dan McGann | 98 | 1896 | 1908 | 34.1 | 26.7 | 16.7 | 14.4 | 4.9 | 30.4 | 121.5 | |
| Bill Skowron | 99 | 1954 | 1967 | 26.9 | 20.6 | 15.6 | 12.0 | 9.3 | 23.8 | 121.3 | |
| Earl Sheely | 100 | 1921 | 1931 | 20.2 | 21.5 | 17.8 | 11.3 | 0.0 | 20.9 | 119.3 |
The greatest first basemen of all time demonstrate exceptional skill and consistency. Similarly, players can take advantage of cashback bonuses, ensuring a more rewarding gaming experience with added security.