| RANK | NAME | FROM | TO | ARM | CAREER | LONG PEAK | SHORT PEAK | PRIME | PLAYER SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Johnson | 1907 | 1927 | R | 167.8 | 83.1 | 40.0 | 61.3 | 507.4 |
| 2 | Greg Maddux | 1986 | 2008 | R | 106.7 | 55.5 | 27.4 | 43.8 | 431.7 |
| 3 | Randy Johnson | 1988 | 2009 | L | 101.1 | 63.3 | 30.1 | 43.8 | 422.1 |
| 4 | Tom Seaver | 1967 | 1986 | R | 110.1 | 56.7 | 28.8 | 40.9 | 403.9 |
| 5 | Lefty Grove | 1925 | 1941 | L | 106.1 | 66.5 | 30.8 | 46.0 | 396.1 |
| 6 | Pedro Martinez | 1992 | 2009 | R | 84.0 | 59.1 | 30.4 | 42.8 | 376.7 |
| 7 | Bob Gibson | 1959 | 1975 | R | 89.4 | 55.9 | 30.5 | 42.5 | 371.4 |
| 8 | Phil Niekro | 1964 | 1987 | R | 96.2 | 53.6 | 26.7 | 40.1 | 370.4 |
| 9 | Bob Feller | 1936 | 1956 | R | 63.9 | 51.4 | 29.1 | 39.3 | 365.3 |
| 10 | Pete Alexander | 1911 | 1930 | R | 120.2 | 67.2 | 33.6 | 46.2 | 365.2 |
| 11 | Warren Spahn | 1942 | 1965 | L | 99.9 | 49.7 | 26.2 | 34.0 | 361.2 |
| 12 | Bert Blyleven | 1970 | 1992 | R | 95.0 | 50.7 | 25.0 | 35.0 | 359.0 |
| 13 | Steve Carlton | 1965 | 1988 | L | 90.5 | 51.6 | 29.2 | 31.8 | 355.5 |
| 14 | Roger Clemens | 1984 | 2007 | R | 139.6 | 65.7 | 31.9 | 41.4 | 354.5 |
| 15 | Gaylord Perry | 1962 | 1983 | R | 90.4 | 53.2 | 27.5 | 37.0 | 350.1 |
| 16 | Cy Young | 1890 | 1911 | R | 168.0 | 79.7 | 38.9 | 56.6 | 341.9 |
| 17 | Robin Roberts | 1948 | 1966 | R | 86.2 | 53.0 | 27.1 | 42.6 | 339.1 |
| 18 | Clayton Kershaw | 2008 | 2025 | L | 80.5 | 47.2 | 23.0 | 36.3 | 337.8 |
| 19 | Christy Mathewson | 1900 | 1916 | R | 104.0 | 63.4 | 30.2 | 45.2 | 336.4 |
| 20 | Justin Verlander | 2005 | 2025 | R | 82.1 | 50.3 | 24.1 | 31.0 | 335.2 |
| 21 | Curt Schilling | 1988 | 2007 | R | 79.6 | 49.8 | 25.4 | 36.3 | 334.4 |
| 22 | Fergie Jenkins | 1965 | 1983 | R | 84.4 | 50.1 | 25.3 | 36.5 | 333.6 |
| 23 | Max Scherzer | 2008 | 2025 | R | 76.5 | 46.7 | 22.0 | 34.9 | 326.5 |
| 24 | Mike Mussina | 1991 | 2008 | R | 83.0 | 44.5 | 21.9 | 28.2 | 324.6 |
| 25 | Zack Greinke | 2004 | 2023 | R | 77.5 | 45.2 | 25.2 | 26.8 | 308.3 |
| 26 | Roy Halladay | 1998 | 2013 | R | 64.3 | 51.3 | 25.3 | 34.0 | 302.7 |
| 27 | Satchel Paige | 1927 | 1965 | R | 46.3 | 27.0 | 14.6 | 35.0 | 301.6 |
| 28 | Nolan Ryan | 1966 | 1993 | R | 81.8 | 43.4 | 21.8 | 27.5 | 300.9 |
| 29 | Juan Marichal | 1960 | 1975 | R | 63.0 | 49.8 | 27.2 | 37.1 | 295.0 |
| 30 | Jim Palmer | 1965 | 1984 | R | 68.9 | 47.0 | 22.6 | 30.7 | 292.7 |
| 31 | David Cone | 1986 | 2003 | R | 62.4 | 43.7 | 21.0 | 30.7 | 291.5 |
| 32 | Tom Glavine | 1987 | 2008 | L | 80.8 | 36.6 | 18.6 | 25.2 | 288.2 |
| 33 | Carl Hubbell | 1928 | 1943 | L | 68.4 | 45.6 | 25.6 | 37.3 | 286.8 |
| 34 | Sandy Koufax | 1955 | 1966 | L | 49.0 | 48.7 | 29.1 | 40.8 | 286.6 |
| 35 | Hal Newhouser | 1939 | 1955 | L | 63.3 | 50.5 | 28.7 | 40.9 | 286.3 |
| 36 | Bret Saberhagen | 1984 | 2001 | R | 59.0 | 43.1 | 25.0 | 30.5 | 278.4 |
| 37 | Dave Stieb | 1979 | 1998 | R | 56.7 | 44.7 | 22.6 | 35.9 | 277.7 |
| 38 | Johan Santana | 2000 | 2012 | L | 51.6 | 44.2 | 23.3 | 35.6 | 277.4 |
| 39 | Luis Tiant | 1964 | 1982 | R | 66.5 | 44.7 | 22.8 | 28.2 | 272.9 |
| 40 | Don Drysdale | 1956 | 1969 | R | 67.2 | 42.1 | 21.0 | 29.9 | 267.7 |
| 41 | CC Sabathia | 2001 | 2019 | L | 62.5 | 38.8 | 19.5 | 30.4 | 266.9 |
| 42 | Jim Bunning | 1955 | 1971 | R | 59.6 | 47.9 | 24.8 | 31.7 | 266.1 |
| 43 | Ed Walsh | 1904 | 1917 | R | 66.0 | 59.9 | 32.4 | 48.1 | 265.5 |
| 44 | John Smoltz | 1988 | 2009 | R | 69.1 | 37.3 | 18.6 | 24.0 | 264.4 |
| 45 | Joe Williams | 1905 | 1932 | R | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 46.0 | 262.3 |
| 46 | Dennis Eckersley | 1975 | 1998 | R | 62.4 | 38.3 | 19.9 | 27.7 | 252.5 |
| 47 | Ted Lyons | 1923 | 1946 | R | 71.5 | 38.6 | 18.6 | 23.8 | 252.0 |
| 48 | Wilbur Wood | 1961 | 1978 | L | 50.3 | 47.2 | 29.9 | 39.1 | 251.9 |
| 49 | Eddie Plank | 1901 | 1917 | L | 91.5 | 48.2 | 22.8 | 33.3 | 250.7 |
| 50 | Jacob deGrom | 2014 | 2025 | R | 47.9 | 38.1 | 22.1 | 29.1 | 250.7 |
| 51 | Frank Tanana | 1973 | 1993 | L | 57.6 | 38.4 | 23.2 | 30.7 | 250.6 |
| 52 | Stan Coveleski | 1916 | 1928 | R | 60.3 | 52.9 | 26.5 | 40.3 | 248.0 |
| 53 | Wes Ferrell | 1927 | 1941 | R | 61.2 | 46.2 | 23.3 | 30.2 | 247.5 |
| 54 | Kevin Appier | 1989 | 2004 | R | 54.7 | 43.3 | 23.3 | 32.3 | 245.0 |
| 55 | Don Sutton | 1966 | 1988 | R | 67.0 | 34.5 | 18.3 | 22.6 | 243.5 |
| 56 | Dwight Gooden | 1984 | 2000 | R | 53.0 | 36.1 | 22.1 | 29.2 | 243.3 |
| 57 | Rick Reuschel | 1972 | 1991 | R | 69.7 | 43.0 | 21.4 | 31.1 | 242.8 |
| 58 | Orel Hershiser | 1983 | 2000 | R | 56.3 | 37.3 | 20.6 | 28.7 | 239.1 |
| 59 | Mark Buehrle | 2000 | 2015 | R | 59.3 | 35.7 | 17.3 | 23.5 | 239.0 |
| 60 | Willie Foster | 1923 | 1937 | L | 47.1 | 35.0 | 21.0 | 35.2 | 239.0 |
| 61 | Felix Hernandez | 2005 | 2019 | R | 50.2 | 38.6 | 19.5 | 27.6 | 237.6 |
| 62 | Dizzy Dean | 1930 | 1947 | R | 45.6 | 40.7 | 22.1 | 34.6 | 237.2 |
| 63 | Tim Hudson | 1999 | 2015 | R | 58.2 | 37.5 | 20.1 | 27.1 | 237.0 |
| 64 | Ron Guidry | 1975 | 1988 | L | 48.1 | 38.0 | 21.4 | 28.7 | 235.9 |
| 65 | Frank Viola | 1982 | 1996 | L | 47.2 | 41.3 | 22.2 | 28.9 | 235.6 |
| 66 | Mickey Lolich | 1963 | 1979 | L | 48.3 | 38.6 | 21.6 | 30.3 | 235.5 |
| 67 | Chuck Finley | 1986 | 2002 | L | 58.1 | 39.7 | 22.0 | 25.9 | 235.5 |
| 68 | Cole Hamels | 2006 | 2020 | L | 59.3 | 36.6 | 18.5 | 27.7 | 235.4 |
| 69 | Cliff Lee | 2002 | 2014 | L | 43.5 | 40.0 | 22.8 | 30.1 | 235.3 |
| 70 | Dazzy Vance | 1915 | 1935 | R | 60.1 | 51.2 | 28.3 | 36.6 | 235.2 |
| 71 | Early Wynn | 1939 | 1963 | R | 61.1 | 35.0 | 19.3 | 23.9 | 232.8 |
| 72 | Chris Sale | 2010 | 2025 | L | 57.1 | 41.8 | 19.2 | 26.9 | 232.4 |
| 73 | Roy Oswalt | 2001 | 2013 | R | 50.1 | 38.0 | 19.6 | 25.5 | 231.6 |
| 74 | Bullet Rogan | 1918 | 1938 | R | 61.5 | 35.7 | 18.7 | 30.7 | 231.6 |
| 75 | Vida Blue | 1969 | 1986 | L | 45.4 | 38.7 | 22.5 | 21.0 | 231.0 |
| 76 | Rube Waddell | 1897 | 1910 | L | 58.3 | 51.2 | 29.4 | 43.6 | 228.8 |
| 77 | Tommy John | 1963 | 1989 | L | 62.0 | 34.4 | 16.6 | 20.9 | 228.5 |
| 78 | Mark Langston | 1984 | 1999 | L | 50.3 | 41.7 | 22.4 | 26.9 | 227.2 |
| 79 | Martin Dihigo | 1923 | 1945 | R | 22.7 | 22.7 | 14.0 | 26.5 | 226.5 |
| 80 | Whitey Ford | 1950 | 1967 | L | 56.9 | 33.3 | 17.1 | 23.7 | 226.2 |
| 81 | Zack Wheeler | 2013 | 2025 | R | 40.2 | 34.5 | 18.7 | 27.7 | 223.6 |
| 82 | Dick Redding | 1911 | 1932 | R | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 36.0 | 223.5 |
| 83 | Gerrit Cole | 2013 | 2025 | R | 43.2 | 34.4 | 19.8 | 24.5 | 221.5 |
| 84 | Billy Pierce | 1945 | 1964 | L | 53.2 | 38.6 | 20.3 | 26.4 | 220.5 |
| 85 | Brad Radke | 1995 | 2006 | R | 45.3 | 36.4 | 18.7 | 27.0 | 219.4 |
| 86 | Kenny Rogers | 1989 | 2008 | L | 50.7 | 35.2 | 18.3 | 19.7 | 218.2 |
| 87 | Mordecai Brown | 1903 | 1916 | R | 58.3 | 40.8 | 24.0 | 35.7 | 217.1 |
| 88 | Sam McDowell | 1961 | 1975 | L | 41.9 | 42.0 | 23.0 | 26.7 | 216.6 |
| 89 | Joe McGinnity | 1899 | 1908 | R | 57.9 | 51.9 | 30.0 | 43.6 | 216.6 |
| 90 | Adam Wainwright | 2005 | 2023 | R | 44.9 | 33.8 | 18.8 | 25.6 | 216.1 |
| 91 | Jimmy Key | 1984 | 1998 | L | 49.1 | 36.9 | 18.7 | 22.0 | 215.8 |
| 92 | Jerry Koosman | 1967 | 1985 | L | 53.9 | 37.9 | 19.4 | 18.4 | 215.1 |
| 93 | Curt Davis | 1934 | 1946 | R | 38.6 | 30.7 | 18.7 | 30.2 | 214.6 |
| 94 | Kevin Brown | 1986 | 2005 | R | 68.0 | 46.3 | 23.8 | 36.7 | 214.1 |
| 95 | Mariano Rivera | 1995 | 2013 | R | 56.2 | 28.7 | 13.5 | 18.4 | 213.6 |
| 96 | Red Ruffing | 1924 | 1947 | R | 68.7 | 33.8 | 18.2 | 23.5 | 213.5 |
| 97 | Bucky Walters | 1934 | 1950 | R | 53.3 | 37.5 | 21.2 | 25.5 | 212.6 |
| 98 | Red Faber | 1914 | 1933 | R | 65.0 | 41.5 | 26.7 | 32.4 | 212.5 |
| 99 | Larry Jackson | 1955 | 1968 | R | 52.1 | 35.1 | 18.5 | 24.1 | 212.4 |
| 100 | David Wells | 1987 | 2007 | L | 53.6 | 30.8 | 14.1 | 19.8 | 211.1 |
| 101 | Don Newcombe | 1949 | 1960 | R | 38.6 | 28.4 | 14.9 | 21.2 | 210.8 |
| 102 | Vic Willis | 1898 | 1910 | R | 63.7 | 51.5 | 27.7 | 34.7 | 210.4 |
| 103 | Fernando Valenzuela | 1980 | 1997 | L | 42.1 | 33.2 | 16.5 | 24.0 | 210.3 |
| 104 | Jose Rijo | 1984 | 2002 | R | 36.5 | 35.7 | 20.5 | 29.0 | 209.7 |
| 105 | Jamie Moyer | 1986 | 2012 | L | 49.9 | 33.2 | 17.9 | 20.9 | 209.6 |
| 106 | Steve Rogers | 1973 | 1985 | R | 44.9 | 37.6 | 18.7 | 24.2 | 209.5 |
| 107 | Urban Shocker | 1916 | 1928 | R | 58.9 | 42.7 | 21.5 | 31.4 | 209.3 |
| 108 | Jim Kaat | 1959 | 1983 | L | 50.7 | 36.5 | 20.3 | 20.0 | 208.5 |
| 109 | Dennis Martinez | 1976 | 1998 | R | 49.0 | 34.0 | 16.2 | 22.8 | 207.5 |
| 110 | Hippo Vaughn | 1908 | 1921 | L | 46.4 | 41.7 | 21.9 | 33.7 | 206.6 |
| 111 | Bobo Newsom | 1929 | 1953 | R | 47.9 | 38.4 | 21.8 | 26.6 | 204.6 |
| 112 | Teddy Higuera | 1985 | 1994 | L | 30.7 | 32.1 | 23.3 | 28.9 | 203.8 |
| 113 | Carlos Zambrano | 2001 | 2012 | R | 44.6 | 33.7 | 17.8 | 26.3 | 203.8 |
| 114 | Jon Lester | 2006 | 2021 | L | 44.4 | 35.6 | 17.9 | 22.7 | 203.7 |
| 115 | Jack Morris | 1977 | 1994 | R | 43.9 | 32.6 | 16.0 | 21.6 | 202.8 |
| 116 | Eddie Rommel | 1920 | 1932 | R | 49.7 | 39.2 | 18.9 | 28.4 | 202.8 |
| 117 | Dizzy Trout | 1939 | 1957 | R | 50.6 | 35.7 | 22.2 | 27.7 | 202.4 |
| 118 | David Price | 2008 | 2022 | L | 40.1 | 32.5 | 17.5 | 23.2 | 202.0 |
| 119 | Jon Matlack | 1971 | 1983 | L | 39.7 | 36.5 | 21.5 | 25.4 | 201.3 |
| 120 | Tom Candiotti | 1983 | 1999 | R | 41.5 | 34.5 | 17.7 | 24.6 | 201.2 |
| 121 | Wilbur Cooper | 1912 | 1926 | L | 53.7 | 38.3 | 19.3 | 27.5 | 200.9 |
| 122 | Camilo Pascual | 1954 | 1971 | R | 41.3 | 36.2 | 19.5 | 27.4 | 200.7 |
| 123 | Eddie Cicotte | 1905 | 1920 | R | 58.7 | 44.0 | 28.2 | 32.9 | 200.3 |
| 124 | Ray Brown | 1931 | 1945 | R | 39.5 | 25.0 | 15.1 | 34.6 | 200.3 |
| 125 | Javier Vazquez | 1998 | 2011 | R | 45.9 | 35.0 | 18.5 | 22.1 | 200.2 |
| 126 | Catfish Hunter | 1965 | 1979 | R | 41.2 | 32.2 | 20.6 | 25.1 | 200.1 |
| 127 | Mel Harder | 1928 | 1947 | R | 43.8 | 39.7 | 20.6 | 28.7 | 200.0 |
| 128 | Aaron Nola | 2015 | 2025 | R | 34.7 | 31.6 | 20.0 | 23.9 | 199.8 |
| 129 | Hoyt Wilhelm | 1952 | 1972 | R | 47.1 | 28.1 | 15.2 | 17.6 | 199.8 |
| 130 | Jim Maloney | 1960 | 1971 | R | 37.8 | 35.0 | 20.3 | 29.2 | 199.3 |
The greatest starting pitchers of all time showcase skill and precision. Similarly, nettcasino.com provides a reliable and exciting platform for online gaming enthusiasts looking for high-quality entertainment.