1936, 1974, 1980, 2022, 2023, 2025, ANY YEAR
1975, DODGERS, SHORTSTOPS, WORLD SERIES, BLACK SOX,
AARON JUDGE, SHOHEI OHTANI, HANK AARON
| FIRST | LAST | WAR | WAR7 | WAR5C | WAR3 | JAWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry | Bonds | 162.8 | 78.8 | 51.2 | 37.1 | 120.8 |
| Stan | Musial | 128.1 | 64.4 | 44.6 | 30.4 | 96.3 |
| Ted | Williams | 121.9 | 72.7 | 53.0 | 34.1 | 97.3 |
| Rickey | Henderson | 111.2 | 59.0 | 36.2 | 28.6 | 85.1 |
| Carl | Yastrzemski | 96.4 | 51.8 | 43.4 | 31.4 | 74.1 |
| Pete | Rose | 79.7 | 44.9 | 31.4 | 22.1 | 62.3 |
| Tim | Raines | 69.4 | 40.7 | 32.3 | 20.3 | 55.1 |
| Manny | Ramirez | 69.3 | 38.9 | 28.8 | 20.2 | 54.1 |
| Al | Simmons | 68.0 | 42.8 | 33.6 | 22.9 | 55.4 |
| Fred | Clarke | 67.8 | 40.6 | 22.1 | 19.1 | 54.2 |
| Goose | Goslin | 66.2 | 42.9 | 32.4 | 20.8 | 54.6 |
| Billy | Williams | 63.7 | 37.8 | 28.5 | 19.8 | 50.8 |
| Joe | Jackson | 62.1 | 53.5 | 34.4 | 26.9 | 57.8 |
| Zack | Wheat | 60.1 | 35.1 | 21.2 | 18.1 | 47.6 |
| Sherry | Magee | 59.4 | 39.6 | 27.7 | 20.7 | 49.5 |
| Willie | Stargell | 57.5 | 39.4 | 28.0 | 22.1 | 48.5 |
| Bob | Johnson | 55.3 | 34.1 | 24.6 | 17.9 | 44.7 |
| Jose | Cruz | 54.4 | 35.2 | 23.8 | 18.2 | 44.8 |
| Joe | Medwick | 54.3 | 40.0 | 31.1 | 23.0 | 47.2 |
| Minnie | Minoso | 53.3 | 42.2 | 28.4 | 21.0 | 47.8 |
| Lance | Berkman | 52.0 | 40.7 | 25.8 | 19.3 | 46.4 |
| Luis | Gonzalez | 51.7 | 34.2 | 25.1 | 19.4 | 43.0 |
| Jimmy | Sheckard | 49.7 | 34.3 | 19.8 | 19.7 | 42.0 |
| Ralph | Kiner | 47.9 | 41.3 | 36.3 | 23.6 | 44.6 |
| Bobby | Veach | 47.8 | 36.1 | 26.2 | 18.1 | 42.0 |
| Jim | Rice | 47.7 | 33.9 | 24.8 | 18.6 | 40.8 |
| Heinie | Manush | 47.2 | 34.0 | 22.8 | 17.8 | 40.6 |
| Ryan | Braun | 47.1 | 39.3 | 31.1 | 20.8 | 43.2 |
| Roy | White | 46.8 | 36.1 | 27.5 | 19.8 | 41.5 |
| Lou | Brock | 45.4 | 31.8 | 24.9 | 17.1 | 38.6 |
| Christian | Yelich | 45.1 | 33.9 | 26.4 | 19.3 | 39.5 |
| Augie | Galan | 44.7 | 35.2 | 23.9 | 18.7 | 40.0 |
| Brett | Gardner | 44.5 | 32.4 | 19.9 | 16.7 | 38.5 |
| Matt | Holliday | 44.4 | 34.3 | 26.9 | 17.8 | 39.4 |
| George | Foster | 44.2 | 35.7 | 29.1 | 18.6 | 40.0 |
| Charlie | Keller | 43.5 | 38.8 | 32.7 | 20.3 | 41.2 |
| Ken | Williams | 42.5 | 36.5 | 29.3 | 20.9 | 39.5 |
| Albert | Belle | 40.1 | 35.9 | 26.9 | 19.7 | 38.0 |
| Moises | Alou | 39.9 | 27.7 | 17.1 | 15.3 | 33.8 |
| George | Burns | 39.4 | 37.2 | 23.2 | 20.4 | 38.3 |
| Starling | Marte | 39.4 | 31.9 | 21.6 | 14.9 | 35.7 |
| Carl | Crawford | 39.1 | 32.2 | 22.9 | 16.9 | 35.7 |
| Lonnie | Smith | 38.5 | 29.7 | 18.9 | 19.5 | 34.1 |
| Sid | Gordon | 38.3 | 32.9 | 26.8 | 17.1 | 35.6 |
| Jeff | Heath | 37.6 | 29.3 | 15.5 | 14.2 | 33.5 |
| Frank | Howard | 37.6 | 29.2 | 21.6 | 14.9 | 33.4 |
| Dusty | Baker | 37.0 | 26.1 | 15.9 | 13.7 | 31.6 |
| Don | Buford | 36.2 | 33.6 | 24.0 | 16.9 | 34.9 |
| Alex | Gordon | 34.4 | 31.2 | 27.2 | 19.7 | 32.8 |
| B.J. | Surhoff | 34.4 | 21.9 | 16.0 | 11.7 | 28.2 |
| Michael | Brantley | 34.3 | 28.2 | 18.2 | 15.6 | 31.3 |
| Ron | Gant | 34.1 | 26.3 | 20.9 | 15.6 | 30.2 |
| Gene | Woodling | 33.2 | 24.7 | 14.3 | 12.6 | 29.0 |
| Rico | Carty | 32.6 | 27.6 | 12.8 | 15.2 | 30.1 |
| Riggs | Stephenson | 32.5 | 24.2 | 16.6 | 13.3 | 28.4 |
| Topsy | Hartsel | 31.2 | 25.4 | 18.0 | 14.3 | 28.3 |
| Chick | Hafey | 31.1 | 27.2 | 20.9 | 13.6 | 29.2 |
| Greg | Vaughn | 30.8 | 27.6 | 15.1 | 16.4 | 29.2 |
| Gary | Matthews | 30.4 | 22.3 | 14.5 | 10.9 | 26.4 |
| Kevin | McReynolds | 30.1 | 26.3 | 19.2 | 14.1 | 28.2 |
| Del | Ennis | 29.9 | 28.7 | 21.1 | 15.1 | 29.3 |
| Marcell | Ozuna | 29.6 | 25.2 | 15.6 | 14.4 | 27.4 |
| Kevin | Mitchell | 29.1 | 26.5 | 20.2 | 14.9 | 27.8 |
| Mike | Donlin | 29.0 | 26.9 | 18.3 | 16.9 | 28.0 |
| John | Anderson | 28.8 | 21.3 | 14.5 | 10.9 | 25.1 |
| Alfonso | Soriano | 28.6 | 27.1 | 19.4 | 16.3 | 27.9 |
| Carlos | Lee | 28.3 | 23.6 | 15.2 | 12.2 | 26.0 |
| Rondell | White | 28.1 | 22.4 | 16.7 | 12.1 | 25.3 |
| Bob | Meusel | 27.6 | 23.6 | 15.5 | 11.9 | 25.6 |
| Ryan | Klesko | 26.9 | 21.7 | 16.1 | 12.3 | 24.3 |
| Lefty | O'Doul | 26.9 | 27.2 | 23.2 | 18.4 | 27.1 |
| Willie | Horton | 26.4 | 20.7 | 16.9 | 11.9 | 23.6 |
| Ben | Oglivie | 26.4 | 23.4 | 17.8 | 14.0 | 24.9 |
| Greg | Luzinski | 26.3 | 22.4 | 15.2 | 12.6 | 24.4 |
| John | Stone | 26.3 | 22.8 | 16.3 | 12.4 | 24.6 |
| George | Stone | 26.0 | 25.9 | 24.7 | 19.0 | 26.0 |
| Cliff | Floyd | 25.9 | 25.3 | 16.7 | 16.2 | 25.6 |
| Mike | Greenwell | 25.8 | 25.7 | 19.2 | 14.7 | 25.8 |
| Tommy | Harper | 25.8 | 22.7 | 14.8 | 15.7 | 24.3 |
| Garret | Anderson | 25.7 | 22.8 | 16.4 | 12.4 | 24.3 |
| Joe | Rudi | 25.5 | 23.5 | 18.8 | 13.8 | 24.5 |
| Tillie | Walker | 25.5 | 23.5 | 15.4 | 13.3 | 24.5 |
| Hank | Sauer | 25.2 | 22.9 | 17.9 | 12.9 | 24.1 |
| Wally | Moon | 25.0 | 25.5 | 15.4 | 13.0 | 25.3 |
| Shannon | Stewart | 24.9 | 22.9 | 17.8 | 12.4 | 23.9 |
| Jason | Bay | 24.7 | 24.5 | 19.4 | 15.3 | 24.6 |
| John | Briggs | 24.0 | 19.6 | 14.6 | 10.1 | 21.8 |
| Bobby | Higginson | 23.1 | 21.4 | 15.2 | 12.3 | 22.3 |
| Charlie | Jamieson | 23.1 | 20.6 | 16.2 | 11.9 | 21.9 |
| Sam | Mertes | 23.0 | 21.4 | 16.1 | 11.2 | 22.2 |
| Rusty | Greer | 22.4 | 22.0 | 19.1 | 13.7 | 22.2 |
| Ian | Happ | 22.4 | 20.3 | 17.3 | 12.2 | 21.4 |
| Bibb | Falk | 22.3 | 20.7 | 17.1 | 14.5 | 21.5 |
| Tom | Tresh | 22.0 | 22.0 | 19.4 | 13.8 | 22.0 |
| Geoff | Jenkins | 21.9 | 21.0 | 13.9 | 13.6 | 21.5 |
| Yoenis | Cespedes | 21.6 | 22.3 | 21.7 | 14.4 | 22.0 |
| Bernard | Gilkey | 21.6 | 22.7 | 19.6 | 16.0 | 22.2 |
| Shane | Mack | 21.6 | 21.2 | 19.6 | 15.4 | 21.4 |
| Irish | Meusel | 21.6 | 19.4 | 14.3 | 10.0 | 20.5 |
| Monte | Irvin | 21.3 | 21.1 | 28.5 | 14.8 | 21.2 |
| Duffy | Lewis | 21.3 | 21.0 | 14.0 | 10.6 | 21.2 |
| Bob | Bescher | 21.2 | 17.9 | 13.9 | 9.3 | 19.6 |
| Hideki | Matsui | 21.2 | 21.3 | 16.7 | 13.6 | 21.3 |
| Melky | Cabrera | 20.6 | 21.0 | 14.0 | 12.5 | 20.8 |
| Tommy | Davis | 20.5 | 20.7 | 15.8 | 12.8 | 20.6 |
| Matty | McIntyre | 20.4 | 20.2 | 14.5 | 13.0 | 20.3 |
| Joe | Vosmik | 20.4 | 20.6 | 15.5 | 12.4 | 20.5 |
| Raul | Ibanez | 20.1 | 20.0 | 15.1 | 10.6 | 20.1 |
| Kyle | Schwarber | 20.1 | 19.5 | 14.7 | 11.8 | 19.8 |
| George | Bell | 20.0 | 21.3 | 16.8 | 12.8 | 20.7 |
| Charlie | Maxwell | 19.7 | 20.0 | 17.9 | 13.9 | 19.9 |
| Steve | Kemp | 19.5 | 19.0 | 18.7 | 11.5 | 19.3 |
| Dale | Mitchell | 19.4 | 18.8 | 14.6 | 9.9 | 19.1 |
| Joe | Carter | 19.3 | 21.3 | 13.5 | 13.6 | 20.3 |
| Rube | Bressler | 19.0 | 16.7 | 12.1 | 8.8 | 17.9 |
| Danny | Litwhiler | 19.0 | 15.9 | 11.6 | 8.8 | 17.5 |
| Pat | Burrell | 18.8 | 16.4 | 11.5 | 10.5 | 17.6 |
| Tommy | Pham | 18.8 | 19.1 | 14.8 | 13.5 | 19.0 |
| Gene | Richards | 18.6 | 18.8 | 16.7 | 10.5 | 18.7 |
| Phil | Bradley | 18.5 | 18.7 | 16.6 | 11.4 | 18.6 |
| Frank | Thomas | 18.5 | 18.8 | 11.3 | 9.5 | 18.7 |
| Josh | Willingham | 18.4 | 17.5 | 13.6 | 8.7 | 18.0 |
| Bob | Nieman | 18.1 | 15.8 | 12.6 | 9.5 | 17.0 |
| Adam | Dunn | 18.0 | 17.4 | 13.6 | 10.0 | 17.7 |
| Cleon | Jones | 18.0 | 20.7 | 17.9 | 15.9 | 19.4 |
| Patsy | Dougherty | 17.7 | 17.0 | 9.3 | 10.5 | 17.4 |
| Steve | Braun | 17.6 | 15.8 | 14.0 | 9.8 | 16.7 |
| Manny | Mota | 17.6 | 14.4 | 9.8 | 8.4 | 16.0 |
| Gee | Walker | 17.6 | 14.6 | 10.9 | 9.1 | 16.1 |
| Gary | Ward | 17.6 | 19.2 | 17.9 | 13.9 | 18.4 |
| Jo-Jo | Moore | 17.0 | 16.0 | 13.6 | 9.5 | 16.5 |
| Randy | Arozarena | 16.9 | 16.8 | 15.7 | 11.4 | 16.9 |
| David | Peralta | 16.9 | 14.1 | 11.4 | 9.4 | 15.5 |
| Jim | Russell | 16.9 | 17.0 | 14.4 | 10.6 | 17.0 |
| Roy | Johnson | 16.6 | 16.6 | 11.8 | 9.1 | 16.6 |
| Andrew | Benintendi | 16.5 | 17.1 | 11.9 | 10.7 | 16.8 |
| Steven | Kwan | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 13.4 | 16.6 |
| Warren | Cromartie | 16.4 | 16.5 | 13.6 | 9.4 | 16.5 |
| Bob | Skinner | 16.4 | 18.1 | 12.6 | 11.6 | 17.3 |
| Gary | Redus | 16.3 | 14.4 | 10.2 | 7.5 | 15.4 |
| Chris | Taylor | 16.2 | 17.1 | 14.6 | 11.2 | 16.7 |
| Dave | Collins | 15.8 | 15.5 | 9.5 | 8.7 | 15.7 |
| Lee | Maye | 15.7 | 14.7 | 10.5 | 9.3 | 15.2 |
| Joey | Gallo | 15.6 | 17.6 | 14.5 | 11.5 | 16.6 |
| Dan | Gladden | 15.5 | 14.8 | 12.4 | 10.0 | 15.2 |
| Gary | Roenicke | 15.5 | 15.9 | 14.5 | 10.8 | 15.7 |
| George | Case | 15.3 | 16.3 | 11.6 | 9.7 | 15.8 |
| Larry | Herndon | 15.2 | 13.8 | 12.6 | 9.5 | 14.5 |
| Frank | Catalanotto | 14.6 | 13.4 | 9.9 | 8.8 | 14.0 |
| Ralph | Garr | 14.6 | 15.2 | 13.1 | 12.0 | 14.9 |
| Bob | Fothergill | 14.2 | 14.1 | 12.7 | 9.7 | 14.2 |
| Tito | Francona | 14.0 | 16.2 | 12.2 | 11.4 | 15.1 |
| Rick | Reichardt | 13.9 | 14.2 | 11.2 | 9.1 | 14.1 |
| Les | Mann | 13.7 | 12.6 | 7.5 | 7.3 | 13.2 |
| Max | West | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 10.9 | 13.6 |
| Mike | Easler | 12.9 | 13.4 | 11.5 | 9.8 | 13.2 |
| Lou | Piniella | 12.5 | 16.3 | 6.1 | 10.6 | 14.4 |
| Vince | Coleman | 12.2 | 13.0 | 9.7 | 8.3 | 12.6 |
| Luke | Scott | 11.9 | 12.1 | 11.5 | 8.9 | 12.0 |
| Carlos | Quentin | 10.4 | 11.9 | 9.2 | 9.9 | 11.2 |
| Pete | Incaviglia | 10.3 | 12.0 | 5.8 | 7.5 | 11.2 |
| John | Lowenstein | 10.1 | 12.3 | 7.3 | 7.9 | 11.2 |
| Howie | Shanks | 8.5 | 10.6 | 5.8 | 7.3 | 9.6 |
CAREER WAR:
Career Wins Above Replacement.
WAR7:
Top 7 seasons, based on Wins Above Replacement.
WAR5C:
Best 5 consecutive seasons by Wins Above Replacement.
WAR3:
Top 3 seasons, based on Wins Above Replacement.
JAWS:
The average of Career WAR and WAR7. (Stat developed by Jay Jaffe)
S1-S10:
Ten best seasons by WAR.